|
|
|
地すべりは、地形、地質などの素因がある所に、降雨や融雪などの気象条件、道路建設時の切土やダム湛水が誘因となって発生します。当チームでは、地すべり 災害による社会への影響評価に関する研究や、地すべり災害を未然に防ぐために地すべり発生メカニズムの解明、適切なモニタリング手法および防止対策につい て研究をしています。 |
|
※画像をクリックすると関連ページを見ることができます。 |
|
| 2012年5月8日 | 研究概要、研究テーマ、研究成果を更新しました。(2012年5月8日) | |
| 2012年4月3日 | スタッフ、研究成果を更新しました。(2012年4月3日) | |
| 2012年4月3日 | トピック (独)水資源機構荒川ダム総合管理所で、滝沢ダムにおけるIT地盤傾斜計による地すべり観測実証実験の報告会を行いました。(2012年3月13日〜17日) |
|
| 2012年2月13日 | トピック 土研新技術セミナーですべり面推定と既設アンカー緊張力モニタリングシステム(アキモス)について講演を行いました。(2012年2月1日) |
|
| 2012年2月13日 |
トピック 新技術ショーケース札幌ですべり面推定と既設アンカー緊張力モニタリングシステム(アキモス)について紹介しました。(2012年1月24日) |
|
| 2012年1月27日 | 研究成果を更新 |
|
| 2012年1月27日 | トピック IT地盤傾斜計測システムの学会発表を更新しました。(2012年1月6日) | |
| 2012年1月27日 | トピック 「第6回地すべり防止施設点検学習会」で講演しました。(2011年12月19〜20日) | |
| 2012年1月27日 | トピック 特殊な地すべり環境下で使用する観測装置の開発研究会の中間報告会を実施しました。(2011年12月9日) | |
| 2012年1月27日 | トピック 建設技術展示館に既設アンカー緊張力モニタリングシステムについて出展しました(2011月11月2日) | |
| 2011年12月5日 |
研究成果を更新 |
|
| 2011年12月5日 | トピック IT地盤傾斜計測システムを更新しました。(2011年12月5日) | |
| 2011年12月5日 | トピック 一般公開「土木の日2011」に実験施設の公開と展示を行いました。(2011年11月19日) | |
| 2011年12月5日 | トピック 新技術ショーケース2011 新潟 において、共同研究で開発した地すべりモニタリング技術について紹介しました。(2011年11月17日) | |
| 2011年12月5日 | トピック 近畿建設技術展2011において、共同研究で開発した既設アンカー緊張力モニタリングシステムについて紹介しました。(2011年11月1日〜2日) | |
| 2011年12月5日 | トピック 宮崎県にてがけ協の現地討論会を行いました。(2011年10月26日〜28日) | |
| 2011年11月9日 |
研究成果を更新 |
|
| 2011年11月9日 | トピック 九州建設技術フォーラム 2011 において、共同研究で開発した既設アンカー緊張力モニタリングシステム(Aki-Mos)について紹介しました。(2011年10月25日) | |
| 2011年11月9日 | トピック 特殊な地すべり環境下で使用する観測装置の開発研究会の報告会を福島河川国道事務所にて行いました。(2011年10月20日) | |
| 2011年11月9日 | トピック 新技術ショーケース2011 in 大阪 において、共同研究で開発を行った地すべりモニタリング技術と、地すべりのすべり面形状推定技術について発表を行いました。(2011年10月19日) | |
| 2011年11月9日 | トピック 特殊な地すべり環境下で使用する観測装置の開発研究会の報告会を石淵ダム管理支所にて行いました。(2011年10月6日) | |
| 2011年10月12日 |
英語ページを更新 |
|
| 2011年10月12日 |
研究成果を更新 |
|
| 2011年10月12日 | トピック JICA研修として、ボリビアからの研修生に対して講習を行いました。(2011年9月28日) | |
| 2011年10月12日 | トピック JICA研修として、ブータンからの研修生に対して講習を行いました。(2011年9月26日) |
|
|
|
独立行政法人 土木研究所 土砂管理研究グループ 地すべりチーム |
|
※このホームページにある文章、写真、データ等については、当チームが独自に収集・作成 したものです。そのため、無断使用・転載等を禁止します。 |