![]() |
![]() |
| TOP | 研究テーマ | 発表論文他 | 施設概要 | ダウンロード | スタッフ | English |
|
土木研究所HOME>先端技術チームTOP>施設概要
|
| 1.機械施工屋内実験施設 (旧名称:掘削模型実験施設) | ||
| 2.建設機械屋外実験施設 (旧名称:建設機械屋外実験場) | ||
| この実験場は、各種建設機械の安全性・操作性の向上、環境対策な どについて実際の機械を用いた試験が行えます。走行実験、掘削・ 押土試験、杭打実験などを行うスペースと騒音・振動測定を行うス ペースから構成さえています。1996年度より、建設省の低振動型建 設機械指定制度の測定用標準地盤に指定されています。 | ![]() |
|
| 3.水中環境実験施設 (旧名称:海底作業実験場) | ||
| この実験場は、水中における地盤調査機器や建設機械の作動確認 実験、るいは水中施工法に関する実験などが行えます。水深の深
いA槽と浅いB槽、およびこれらの管理用施設から構成されています。 |
||
| 実験水槽A | ![]() |
|
| この水槽は、直径20m、深さ20mの円形水槽で、水深の大きい水中基礎工法、 水中地盤改良工法、ウエル沈設工法などの実験が行えます。 | ||
| 実験水槽B | ||
| この水槽は、長さ40m、幅30m、深さ3mの大きさで、水中ブルドーザや水中シ ョベルのような比較的浅い水中作業機械の実験が行えます。 | ||
「Copyright(C)独立行政法人土木研究所」
![]()