|
土砂管理研究グループ |
||
|
Erosion
and Sediment Control Research Group |
|
|
|
近年、豪雨・地震に起因した天然ダムや火山噴火の影響を受けた土石流等によって甚大な被害が生じました。また、火山活動・地震活動の活発化や、地球温暖化等の環境変動に伴い、土砂災害の激甚化が懸念されております。 |

![]()
| 2012年4月9日 | : | スタッフの内容を更新しました。 ⇒詳細はこちら |
|
| 2012年1月17日 | : | 『過去の深層崩壊事例について』を更新しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2012年1月10日 | : | 『和歌山県那智勝浦町で発生した土砂災害のの調査結果』(調査日9/14、15)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら 『三重県大台町で発生した土砂災害の調査結果』(調査日11/4、5)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら 『奈良県十津川村で発生した土砂災害の調査結果』(調査日11/10、11)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら |
|
| 2011年8月10日 | : | 『高知県北川村で発生した土砂災害の調査結果』 (調査日7/31、8/1)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2011年8月4日 | : | 『台風6号による高知県北川村奈半利川平鍋ダム周辺土砂災害調査報告』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2011年6月29日 | : | 霧島調査結果等を更新しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2011年6月20日 | : | 霧島調査結果等を更新しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2011年6月7日 | : | 霧島調査結果等を更新しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2011年5月13日 | : | 技術情報等に霧島調査結果等を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2011年5月1日 | : | 研究内容を更新しました。 ⇒詳細はこちら 研究成果を更新しました。 ⇒詳細はこちら スタッフの内容を更新しました。 ⇒詳細はこちら |
|
| 2011年3月10日 | : | 『霧島山(新燃岳)噴火現地調査レポート』(平成23年3月3日調査実施)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2011年2月7日 | : | 『霧島山(新燃岳)噴火に伴う土砂災害に関する緊急調査への技術的支援について』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年12月8日 | : | 講演会『近年の火山噴火と噴火災害対策について』(平成22年12月14日)の開催案内を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年11月8日 | : | 『国総研・土研 奄美大島土砂災害現地調査報告(第一報)』(平成22年10月31日調査実施)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年10月7日 | : | 『桜島降灰観測情報 第16号』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年9月7日 | : | スタッフの内容を更新しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年8月23日 | : | 『桜島降灰観測情報 第15号』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年8月11日 | : | 『深層崩壊に関する全国マップについて』(平成22年8月11日 国土交通省河川局砂防部、(独)土木研究所)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年8月3日 | : | 『桜島降灰観測情報 第14号』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年8月2日 | : | スタッフの内容を更新しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年7月26日 | : | 『桜島降灰観測情報 第13号』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年7月23日 | : | 『広島県庄原市土砂災害現地調査報告』(平成22年7月18-19日調査実施)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年7月23日 | : | 『南大隅町土石流災害調査概要』(平成22年7月7日調査実施)を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年7月20日 | : | 『桜島降灰観測情報 第12号』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年7月12日 | : | 『桜島降灰観測情報 第11号』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら | |
| 2010年7月5日 | : | 『桜島降灰観測情報 第10号』を掲載しました。 ⇒詳細はこちら |
|
||||||
![]()
|
独立行政法人 土木研究所 つくば中央研究所 土砂管理研究グループ 火山・土石流チーム |
![]()
|
|
当ホームページではPDF形式で作成されたファイルで情報を提供する場合があります。 |