ŽÀŽ{‹@ŠÖ | “y–ØŒ¤‹†Š@U“®T | No. | 4 |
ŽÀŽ{ŽžŠú | 2005. | ||
Šî‘b\‘¢”Œ³ | ŒQYC3~3—ñCƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€C‰~Œ`CYŒa1.12mi16mmjCY’·29.4m i420mmjCY’†SŠÔŠu3.15mi455mmjC’jЇŒÊ“à‚Í–ÍŒ^‚Ì¡–@ |
||
}–Ê | –ÍŒ^‘S‘Ì ã•”\‘¢ ƒt[ƒ`ƒ“ƒO Y ’n”Õ ƒZƒ“ƒT[”z’u |
||
–ÍŒ^’n”Õ | Š£‘‡»i–O˜a»jC‘wŒú12.95mi185mmjC‘Š‘Î–§“xDr=60% Š£‘‡»i–O˜a»jC‘wŒú7.0mi100mmjC‘Š‘Î–§“xDr=85% Š£‘‡»i–O˜a»jC‘wŒú9.8mi140mmjC‘Š‘Î–§“xDr=85% Š£‘‡»i–O˜a»jC‘wŒú4.2mi60mmjC‘Š‘Î–§“xDr=90% ’jЇŒÊ“à‚Í–ÍŒ^‚Ì¡–@ |
||
’n”Õƒf[ƒ^ | ’n”ÕÞ—¿•¨—“Á« ŽO޲ˆ³kŽŽŒ±Œ‹‰ÊCU ŒJ•Ô‚µŽOŽ²ŽŽŒ± »ìŽž‚ÌŠÇ—‹L˜^ S”g‘ª’è |
||
‰ÁU”gŒ` | _ŒËŠC—m‹CÛ‘ä‹L˜^‚©‚ç쬂µ‚½Šî”Õ”gi˜I“ªŠî”Õ”gj | ||
ŽÀŒ±Ží•Ê | “®“I‰“S–ÍŒ^ŽÀŒ±i70GC}•\CŒv‘ªƒf[ƒ^‚Í‘S‚Ä–ÍŒ^‚̃XƒP[ƒ‹‚Å ‚Ì’lj |
||
ŽÀŒ±Œ‹‰Ê | ã•”\‘¢‚ÌŽc—¯…•½•ψʂƌXŽÎŠp Å‘å‰ßèŠÔŒ„…ˆ³‚ÆÅ‘å‰Á‘¬“x[“x•ûŒü•ª•z ƒt[ƒ`ƒ“ƒO“V’[Å‘åEŬ‰Á‘¬“x Y‹È‚°‚Ђ¸‚Ý[“x•ûŒü•ª•z Y•½‹ÏL‚тЂ¸‚Ý ’n”Õ‚ÌŽc—¯’¾‰º—Ê‚ÆY‚ÌŽc—¯‚Ђ¸‚Ý |
||
Œv‘ªƒf[ƒ^ | ‰Á‘¬“xCŠÔŒ„…ˆ³C’¾‰º—ÊC‚Ђ¸‚Ý | ||
ŽQl•¶Œ£ | “y–ØŒ¤‹†ŠF•½¬17”N“xŒÝ‘w’n”Õ‚É‚¨‚¯‚éYŠî‘b‚Ì“®“I‰“S–ÍŒ^ŽÀ Œ±‹Æ–±•ñ‘C2005.2. |
ÂŽš‚Ì€–Ú‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯C“–ŠYƒf[ƒ^‚ð•\ަ‚·‚邱‚Æ‚ª‚Å‚«‚Ü‚·B |