Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
6y 1 -5.03 -239.22
6y 1 -6.06 -302.56
6y 1 -7.07 -366.17
6y 1 -8.07 -426.31
6y 1 -9.11 -510.33
6y 1 -8.09 -495.89
6y 1 -7.07 -456.31
6y 1 -6.03 -411.44
6y 1 -5.03 -360.61
6y 1 -3.99 -299.78
6y 1 -2.97 -238.67
6y 1 -1.99 -181.31
6y 1 -0.92 -127.97
6y 1 0.12 -59.78
6y 2 1.24 63.42
6y 2 2.25 164.81
6y 2 3.27 239.67
6y 2 4.28 312.17
6y 2 5.30 386.75
6y 2 6.33 458.00
6y 2 7.33 529.11
6y 2 8.33 606.19
6y 2 8.89 656.61
6y 2 8.36 656.06
6y 2 7.31 621.19
6y 2 6.30 568.00
6y 2 5.27 508.42
6y 2 4.27 446.06
6y 2 3.25 379.25
6y 2 2.23 324.25
6y 2 1.23 264.11
6y 2 0.12 184.53
6y 2 -0.94 56.89
6y 2 -1.98 -32.28
6y 2 -3.00 -106.17
6y 2 -4.01 -172.83
6y 2 -5.05 -241.86
6y 2 -6.06 -308.11
6y 2 -7.08 -371.72
6y 2 -7.98 -434.36
6y 2 -8.89 -499.36
6y 2 -8.07 -487.83
6y 2 -7.05 -449.50
6y 2 -5.98 -403.39
6y 2 -5.04 -353.11
6y 2 -4.04 -293.81
6y 2 -3.02 -233.81
6y 2 -1.93 -172.69
6y 2 -0.96 -123.25
6y 2 0.12 -46.31
6y 3 1.22 70.22
6y 3 2.25 174.39
6y 3 3.25 250.22
6y 3 4.25 323.28
6y 3 5.28 397.03
6y 3 6.32 472.03
6y 3 7.34 545.92
6y 3 8.27 620.92
6y 3 8.78 659.94
6y 3 8.31 660.36
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
6y 3 7.30 632.58
6y 3 6.31 580.50
6y 3 5.32 522.72
6y 3 4.29 458.83
6y 3 3.29 400.22
6y 3 2.24 352.58
6y 3 1.23 308.14
6y 3 0.12 218.56
6y 3 -0.95 82.44
6y 3 -1.97 -10.89
6y 3 -2.98 -85.89
6y 3 -4.00 -157.69
6y 3 -5.00 -228.25
6y 3 -6.05 -297.56
6y 3 -7.07 -361.72
6y 3 -8.09 -429.22
6y 3 -8.78 -483.11
6y 3 -8.09 -479.36
6y 3 -7.05 -444.78
6y 3 -6.04 -401.31
6y 3 -5.08 -347.83
6y 3 -3.99 -282.00
6y 3 -2.96 -219.92
6y 3 -1.95 -161.58
6y 3 -0.97 -109.78
6y 3 0.12 -28.39
7y 1 1.21 61.89
7y 1 2.23 156.61
7y 1 3.28 235.36
7y 1 4.27 308.56
7y 1 5.27 382.31
7y 1 6.29 455.22
7y 1 7.33 532.17
7y 1 8.32 611.19
7y 1 9.34 789.67
7y 1 8.32 783.00
7y 1 7.31 737.44
7y 1 6.35 684.39
7y 1 5.32 622.31
7y 1 4.27 550.64
7y 1 3.26 479.25
7y 1 2.26 406.75
7y 1 1.26 331.47
7y 1 0.12 260.50
7y 1 -0.97 135.92
7y 1 -2.00 1.89
7y 1 -3.01 -106.03
7y 1 -4.01 -191.17
7y 1 -5.03 -264.64
7y 1 -6.08 -334.36
7y 1 -7.07 -399.22
7y 1 -8.05 -469.36
7y 1 -9.08 -609.50
7y 1 -9.10 -646.72
7y 1 -8.07 -630.47
7y 1 -7.09 -592.14
7y 1 -6.06 -547.69
7y 1 -5.05 -489.36
7y 1 -4.05 -425.19
7y 1 -3.03 -356.86
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
7y 1 -1.98 -279.50
7y 1 -0.96 -210.89
7y 1 0.12 -107.97
7y 2 1.21 47.31
7y 2 2.25 201.19
7y 2 3.28 299.25
7y 2 4.27 379.11
7y 2 5.28 459.67
7y 2 6.32 543.83
7y 2 7.35 635.22
7y 2 8.34 731.47
7y 2 8.93 815.36
7y 2 8.33 815.64
7y 2 7.31 778.28
7y 2 6.32 724.81
7y 2 5.29 662.72
7y 2 4.34 600.22
7y 2 3.27 526.19
7y 2 2.31 453.00
7y 2 1.22 363.42
7y 2 0.12 261.33
7y 2 -0.96 113.83
7y 2 -1.97 -40.61
7y 2 -3.00 -168.39
7y 2 -4.03 -264.22
7y 2 -5.07 -348.94
7y 2 -6.03 -422.97
7y 2 -7.08 -504.50
7y 2 -8.05 -589.64
7y 2 -8.90 -697.42
7y 2 -8.06 -684.08
7y 2 -7.07 -645.75
7y 2 -6.10 -602.69
7y 2 -5.05 -541.44
7y 2 -4.00 -472.42
7y 2 -3.01 -401.03
7y 2 -1.96 -319.78
7y 2 -0.97 -246.58
7y 2 0.12 -134.50
7y 3 1.20 62.86
7y 3 2.23 229.81
7y 3 3.24 340.50
7y 3 4.29 427.17
7y 3 5.32 513.69
7y 3 6.32 601.19
7y 3 7.33 693.56
7y 3 8.38 798.00
7y 3 7.35 797.44
7y 3 6.28 741.89
7y 3 5.34 686.19
7y 3 4.30 618.97
7y 3 3.28 547.86
7y 3 2.26 468.56
7y 3 1.24 372.17
7y 3 0.12 244.53
7y 3 -0.95 105.08
7y 3 -1.96 -53.11
7y 3 -3.01 -183.53
7y 3 -4.04 -278.81
7y 3 -5.04 -365.06