Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
7y 2 2.87 685.42
7y 2 2.38 674.44
7y 2 1.90 655.28
7y 2 1.39 624.58
7y 2 0.86 579.44
7y 2 0.17 521.94
7y 2 -0.33 445.97
7y 2 -0.88 333.19
7y 2 -1.43 201.81
7y 2 -1.91 2.36
7y 2 -2.40 -336.11
7y 2 -2.96 -593.89
7y 2 -3.43 -681.67
7y 2 -3.87 -774.17
7y 2 -3.41 -774.44
7y 2 -2.92 -768.75
7y 2 -2.42 -754.72
7y 2 -1.92 -734.44
7y 2 -1.41 -705.14
7y 2 -0.88 -660.56
7y 2 -0.37 -599.58
7y 2 0.17 -517.36
7y 3 0.85 -398.06
7y 3 1.37 -209.31
7y 3 1.89 62.22
7y 3 2.36 315.83
7y 3 2.93 563.75
7y 3 3.41 656.81
7y 3 3.45 679.72
7y 3 2.87 678.61
7y 3 2.37 667.50
7y 3 1.87 649.58
7y 3 1.39 617.78
7y 3 0.86 570.28
7y 3 0.17 509.58
7y 3 -0.36 426.94
7y 3 -0.88 317.50
7y 3 -1.43 178.61
7y 3 -1.95 -35.42
7y 3 -2.42 -372.92
7y 3 -2.96 -617.36
7y 3 -3.45 -703.75
7y 3 -3.83 -775.56
7y 3 -3.45 -775.69
7y 3 -2.95 -771.81
7y 3 -2.41 -758.33
7y 3 -1.94 -739.44
7y 3 -1.43 -708.33
7y 3 -0.90 -662.92
7y 3 -0.38 -602.08
7y 3 0.17 -515.83
8y 1 0.87 -390.00
8y 1 1.36 -207.36
8y 1 1.60 -123.61
8y 1 2.37 314.31
8y 1 2.91 567.64
8y 1 3.42 663.75
8y 1 3.81 808.89
8y 1 3.40 808.61
8y 1 2.89 800.83
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
8y 1 2.39 789.44
8y 1 1.87 765.42
8y 1 1.39 737.36
8y 1 0.88 698.06
8y 1 0.17 640.69
8y 1 -0.35 564.31
8y 1 -0.83 445.00
8y 1 -1.39 289.58
8y 1 -1.89 95.56
8y 1 -2.40 -288.75
8y 1 -2.93 -619.31
8y 1 -3.43 -732.92
8y 1 -3.95 -834.31
8y 1 -1.42 -830.28
8y 1 -0.87 -790.56
8y 1 -0.38 -728.19
8y 1 0.17 -639.86
8y 2 0.81 -515.56
8y 2 1.35 -313.19
8y 2 1.89 14.86
8y 2 2.38 326.67
8y 2 2.90 610.56
8y 2 3.40 737.78
8y 2 3.53 791.67
8y 2 2.85 787.50
8y 2 2.35 777.50
8y 2 1.87 759.03
8y 2 1.38 726.67
8y 2 0.84 675.97
8y 2 0.17 614.58
8y 2 -0.36 530.00
8y 2 -0.90 410.69
8y 2 -1.40 262.36
8y 2 -1.91 43.33
8y 2 -2.41 -356.53
8y 2 -2.92 -674.86
8y 2 -3.43 -784.72
8y 2 -3.90 -897.92
8y 2 -3.40 -898.19
8y 2 -2.91 -892.22
8y 2 -2.41 -879.72
8y 2 -1.84 -854.72
8y 2 -1.40 -827.22
8y 2 -0.88 -781.53
8y 2 -0.38 -716.81
8y 2 0.17 -631.67
8y 3 0.85 -499.31
8y 3 1.36 -300.00
8y 3 1.81 -1.67
8y 3 2.35 349.31
8y 3 2.88 633.89
8y 3 3.39 770.28
8y 3 3.33 781.53
8y 3 2.86 780.83
8y 3 2.36 769.72
8y 3 1.84 748.19
8y 3 1.37 714.31
8y 3 0.86 663.75
8y 3 0.17 599.44
8y 3 -0.36 520.83
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
8y 3 -0.93 386.25
8y 3 -1.40 243.19
8y 3 -1.90 26.53
8y 3 -2.41 -385.56
8y 3 -2.93 -703.33
8y 3 -3.43 -812.50
8y 3 -3.77 -883.75
8y 3 -3.42 -884.03
8y 3 -2.95 -880.56
8y 3 -2.40 -870.56
8y 3 -1.86 -846.94
8y 3 -1.40 -815.83
8y 3 -0.88 -766.81
8y 3 -0.38 -702.64
8y 3 0.17 -614.86
9y 1 0.84 -481.39
9y 1 1.31 -284.31
9y 1 1.85 26.53
9y 1 2.37 360.42
9y 1 2.88 680.97
9y 1 3.40 778.47
9y 1 3.69 876.94
9y 1 2.86 872.92
9y 1 2.35 858.19
9y 1 1.77 834.31
9y 1 1.39 810.28
9y 1 0.85 765.00
9y 1 0.17 706.94
9y 1 -0.37 623.75
9y 1 -0.88 485.69
9y 1 -1.40 322.64
9y 1 -1.91 105.97
9y 1 -2.39 -318.47
9y 1 -2.92 -704.86
9y 1 -3.42 -831.53
9y 1 -3.94 -930.56