Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
5y 1 10.18 266.61
5y 1 7.78 249.87
5y 1 5.23 231.68
5y 1 2.54 211.93
5y 1 0.00 192.44
5y 1 -2.62 170.07
5y 1 -5.00 148.35
5y 1 -7.61 123.63
5y 1 -10.16 95.63
5y 1 -12.70 63.97
5y 1 -15.33 25.12
5y 1 -17.90 -20.15
5y 1 -20.50 -74.57
5y 1 -22.98 -137.62
5y 1 -25.51 -219.52
5y 1 -27.81 -337.39
5y 1 -25.54 -334.51
5y 1 -23.15 -322.61
5y 1 -20.42 -306.38
5y 1 -17.79 -290.03
5y 1 -15.40 -275.25
5y 1 -12.71 -257.85
5y 1 -10.18 -241.37
5y 1 -7.97 -227.11
5y 1 -5.20 -208.01
5y 1 -2.59 -189.17
5y 1 0.00 -170.07
5y 2 2.75 -146.91
5y 2 5.16 -124.93
5y 2 7.80 -99.29
5y 2 10.32 -71.56
5y 2 12.74 -38.98
5y 2 15.32 0.13
5y 2 17.91 45.92
5y 2 20.50 100.60
5y 2 23.12 169.15
5y 2 25.59 251.83
5y 2 27.59 349.69
5y 2 25.60 346.02
5y 2 23.22 335.16
5y 2 20.49 318.81
5y 2 17.67 300.76
5y 2 15.40 286.24
5y 2 12.66 268.32
5y 2 10.17 251.83
5y 2 7.82 235.87
5y 2 5.15 217.03
5y 2 2.49 197.80
5y 2 0.00 179.23
5y 2 -2.69 155.15
5y 2 -5.18 133.18
5y 2 -7.67 109.24
5y 2 -10.28 80.06
5y 2 -12.83 47.75
5y 2 -15.36 10.33
5y 2 -17.82 -34.14
5y 2 -20.28 -86.47
5y 2 -23.01 -156.99
5y 2 -25.48 -234.96
5y 2 -26.66 -306.78
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
5y 2 -25.48 -305.73
5y 2 -22.97 -295.40
5y 2 -20.63 -281.66
5y 2 -17.60 -263.21
5y 2 -15.40 -249.35
5y 2 -12.71 -232.08
5y 2 -10.07 -214.55
5y 2 -7.70 -198.46
5y 2 -5.26 -181.06
5y 2 -2.68 -162.09
5y 2 0.00 -141.81
5y 3 2.61 -121.14
5y 3 5.09 -99.56
5y 3 7.83 -73.91
5y 3 10.30 -45.66
5y 3 12.79 -13.21
5y 3 15.28 22.89
5y 3 17.83 71.04
5y 3 20.52 125.33
5y 3 23.16 195.19
5y 3 25.56 270.67
5y 3 26.32 319.99
5y 3 25.59 319.34
5y 3 23.06 310.57
5y 3 20.64 296.18
5y 3 17.77 278.52
5y 3 15.50 264.26
5y 3 12.93 247.91
5y 3 10.15 229.20
5y 3 7.76 213.24
5y 3 5.16 195.05
5y 3 2.53 175.69
5y 3 0.00 156.72
5y 3 -2.57 132.91
5y 3 -5.03 111.46
5y 3 -7.56 87.00
5y 3 -10.14 59.65
5y 3 -12.73 27.34
5y 3 -15.35 -11.51
5y 3 -17.79 -54.16
5y 3 -20.42 -105.44
5y 3 -23.03 -170.72
5y 3 -25.49 -249.22
5y 3 -25.45 -268.32
5y 3 -22.95 -262.69
5y 3 -20.47 -249.48
5y 3 -17.59 -233.52
5y 3 -15.39 -223.44
5y 3 -13.20 -212.98
5y 3 -10.19 -198.19
5y 3 -7.71 -181.58
5y 3 -5.16 -162.74
5y 3 -2.51 -142.46
5y 3 0.00 -122.32
6y 1 2.79 -106.36
6y 1 5.30 -83.07
6y 1 7.93 -57.56
6y 1 10.35 -30.22
6y 1 12.84 1.18
6y 1 15.46 39.51
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
6y 1 17.74 79.93
6y 1 20.53 132.91
6y 1 23.14 199.63
6y 1 22.08 253.92
6y 1 20.45 248.04
6y 1 17.77 233.25
6y 1 15.27 219.39
6y 1 12.75 205.13
6y 1 10.45 190.61
6y 1 7.91 173.08
6y 1 5.25 153.32
6y 1 2.82 135.27
6y 1 0.00 114.47
6y 1 -2.65 90.79
6y 1 -5.31 66.59
6y 1 -7.70 41.99
6y 1 -10.30 12.30
6y 1 -12.85 -21.72
6y 1 -15.26 -55.21
6y 1 -17.97 -95.24
6y 1 -20.33 -139.19
6y 1 -23.07 -191.65
6y 1 -21.92 -196.49
6y 1 -20.45 -192.05
6y 1 -17.69 -181.84
6y 1 -15.56 -172.42
6y 1 -12.95 -160.65
6y 1 -9.96 -146.39
6y 1 -7.81 -135.79
6y 1 -5.22 -118.39
6y 1 -2.81 -100.73
6y 1 0.00 -80.46
6y 2 2.73 -57.56
6y 2 5.30 -39.25
6y 2 7.84 -16.48
6y 2 10.43 12.43
6y 2 12.91 44.87
6y 2 15.49 80.98
6y 2 18.03 119.18
6y 2 18.90 141.42
6y 2 17.04 138.54
6y 2 14.97 127.81
6y 2 12.81 120.36
6y 2 10.24 103.61
6y 2 7.68 84.12
6y 2 5.26 68.68
6y 2 2.51 48.80
6y 2 0.00 30.87
6y 2 -2.63 5.23
6y 2 -5.14 -17.14
6y 2 -7.74 -41.21
6y 2 -10.36 -66.46
6y 2 -12.88 -86.21
6y 2 -15.39 -104.79
6y 2 -17.90 -122.45
6y 2 -18.90 -132.78
6y 2 -15.40 -119.18
6y 2 -12.65 -104.92
6y 2 -10.18 -93.14
6y 2 -7.61 -80.32