表-2.11(1) 層厚管理による実験地盤作成結果(CASE 1)
測定地点番号 初期値 1層 2層 3層 4層 5層 6層 7層 8層
せん断土槽
天端らの高さ
(m)
1 2.100 1.880 1.740 1.515 1.341 0.897 0.680 0.434 0.201
2 2.100 1.875 1.652 1.371 1.132 0.910 0.677 0.441 0.203
3 2.103 1.879 1.656 1.392 1.179 0.906 0.660 0.428 0.199
4 2.104 1.874 1.781 1.548 1.203 0.887 0.661 0.416 0.201
5 2.100 1.874 1.711 1.474 1.223 0.912 0.660 0.413 0.200
6 2.100 1.874 1.639 1.361 1.112 0.910 0.680 0.434 0.204
7 2.102 1.870 1.650 1.380 1.151 0.932 0.691 0.446 0.203
8 2.103 1.882 1.781 1.506 1.223 0.906 0.660 0.422 0.201
9 2.100 1.881 1.730 1.552 1.319 0.904 0.721 0.458 0.203
10 2.100 1.880 1.649 1.427 1.217 0.927 0.730 0.462 0.200
11 2.103 1.879 1.637 1.456 1.217 0.927 0.715 0.443 0.204
12 2.104 1.880 1.770 1.596 1.160 0.900 0.714 0.421 0.198
13 2.100 1.900 1.771 1.562 1.243 0.889 0.704 0.424 0.199
14 2.100 1.900 1.671 1.440 1.203 0.880 0.700 0.422 0.201
15 2.104 1.901 1.726 1.457 1.137 0.910 0.718 0.447 0.201
16 2.104 1.900 1.818 1.602 1.234 0.885 0.700 0.453 0.198
高さ平均(m) 2.102 1.883 1.711 1.477 1.206 0.905 0.692 0.435 0.201
平均層厚(m) - 0.219 0.172 0.234 0.272 0.301 0.213 0.257 0.234
体積(m3) - 3.389 2.661 3.626 4.185 4.635 3.285 3.956 3.610
投入砂質量(kg) - 5,412 4,230 5,822 6,680 7,401 5,216 6,361 5,821
乾燥単位体積質量(g/cm3) - 1.597 1.590 1.606 1.596 1.597 1.588 1.608 1.613
相対密度 (%) - 78 76 81 78 78 76 82 83
平均相対密度(%) 層別 78 80
全層 79