表-2.11(4) 層厚管理による実験地盤作成結果(CASE 4)
測定地点番号 初期値 1層 2層 3層 4層 5層 6層 7層 8層
せん断土槽
天端らの高さ
(m)
1 2.100 1.855 1.600 1.291 1.050 0.707 0.580 0.366 0.155
2 2.100 1.837 1.589 1.316 1.060 0.780 0.648 0.336 0.149
3 2.100 1.836 1.591 1.302 1.120 0.789 0.503 0.320 0.124
4 2.130 1.891 1.609 1.312 1.167 0.992 0.539 0.320 0.140
5 2.090 1.858 1.601 1.292 1.075 0.776 0.648 0.327 0.131
6 2.100 1.843 1.585 1.286 1.088 0.906 0.582 0.326 0.141
7 2.100 1.846 1.589 1.286 1.148 0.842 0.604 0.318 0.135
8 2.120 1.836 1.598 1.291 1.170 1.008 0.668 0.300 0.154
9 2.100 1.847 1.609 1.286 1.058 0.989 0.591 0.289 0.131
10 2.100 1.843 1.589 1.291 1.081 0.786 0.604 0.276 0.116
11 2.100 1.855 1.593 1.296 1.078 0.887 0.496 0.289 0.134
12 2.100 1.853 1.609 1.301 1.138 0.780 0.664 0.289 0.131
13 2.100 1.866 1.609 1.293 1.112 0.970 0.613 0.332 0.157
14 2.110 1.866 1.604 1.297 1.033 0.669 0.375 0.313 0.117
15 2.110 1.855 1.588 1.293 1.048 0.737 0.404 0.306 0.128
16 2.120 1.855 1.595 1.294 1.036 0.688 0.642 0.306 0.125
高さ平均(m) 2.105 1.853 1.597 1.295 1.091 0.832 0.573 0.313 0.136
平均層厚(m) - 0.252 0.255 0.302 0.204 0.260 0.259 0.259 0.178
体積(m3) - 3.894 3.939 4.659 3.065 3.902 3.892 3.894 2.671
投入砂質量(kg) - 6,240 6,246 7,399 4,828 6,049 6,049 6,004 4,025
乾燥単位体積質量(g/cm3) - 1.602 1.586 1.588 1.575 1.550 1.554 1.542 1.507
相対密度 (%) - 80 75 76 72 64 65 61 49
平均相対密度(%) 層別 76 60
全層 68