表-2.12(4) モールド管理による実験地盤作成結果 (CASE 4)
深度
GL-(m)
目標相
対密度
(%)
埋設位置 乾燥質量
(g)
体積
(cm3)
乾燥密度
(g/cm3)
各層における
乾燥密度
(g/cm3)
全層における
乾燥密度
(g/cm3)
各層における
相対密度
(%)
全層における
相対密度
(%)
0.000〜
0.250
60 SW 521.3 355.5 1.467 1.492 1.547 39 61
SE 550.7 359.9 1.530
NW 650.4 446.7 1.456
NE 673.3 444.8 1.514
0.250〜
0.500
SW 542.8 355.5 1.527 1.489 43
SE 552.0 359.9 1.534
NW 648.3 446.7 1.451
NE 642.7 444.8 1.445
0.500〜
0.750
SW 571.7 355.5 1.608 1.610 82
SE 581.6 359.9 1.616
NW 713.9 446.7 1.598
NE 719.2 444.8 1.617
0.750〜
1.000
SW 713.6 446.7 1.598 1.596 78
SE 718.6 444.8 1.616
NW 571.4 355.5 1.607
NE 561.6 359.9 1.561
1.000〜
1.250
80 SW 558.3 355.5 1.571 1.583 1.589 74 76
SE 576.7 359.9 1.602
NW 704.8 446.7 1.578
NE 703.5 444.8 1.582
1.250〜
1.500
SW 571.5 355.5 1.608 1.594 78
SE 574.8 359.9 1.597
NW 708.7 446.7 1.587
NE 705.2 444.8 1.585
1.500〜
1.750
SW 569.2 355.5 1.601 1.583 74
SE 577.6 359.9 1.605
NW 705.9 446.7 1.580
NE 687.7 444.8 1.546
1.750〜
2.000
SW 559.4 355.5 1.574 1.594 77
SE 579.5 359.9 1.610
NW 709.9 446.7 1.589
NE 713.1 444.8 1.603