付表 測定データの最大・最小値一覧表(CASE2 STEP1 その2)
設置位置 計測器
の種類
センサー名 CASE2 STEP1
最小値 ポイント 最大値 ポイント 残留値
模型杭
(左側)
伸張ひずみ
(μ)
GLA1 -687.0 2180 871.2 1995 35.6
GLA2 -692.1 2179 775.7 1708 44.9
GLA3 -651.5 2176 627.6 1996 51.3
GLA4 -588.7 2173 458.7 2018 55.2
GLA5 -483.6 2171 335.4 2042 53.4
GLA6 -412.5 2104 276.6 2215 44.1
GLA7 -456.9 2091 520.6 2204 31.0
GLA8 -112.5 2078 240.8 2191 17.6
伸張ひずみ
(μ)
GLB1 -641.8 1707 486.7 2181 -0.2
GLB2 -524.6 1707 473.8 2178 -10.7
GLB3 -386.6 2016 441.8 2174 -14.4
GLB4 -286.0 2046 393.6 2172 -13.9
GLB5 -211.3 2343 391.7 2109 -11.1
GLB6 -364.2 2211 521.2 2101 -5.2
GLB7 -622.4 2201 601.6 2090 19.2
GLB8 -354.5 2193 339.4 2079 78.4
模型杭
(右側)
伸張ひずみ
(μ)
GRA1 -652.2 2182 556.5 1709 -1.0
GRA2 -544.0 2177 477.5 1711 0.5
GRA3 -503.0 2171 377.0 2013 5.7
GRA4 -429.1 2169 288.9 2021 13.7
GRA5 -345.8 2107 250.4 2343 22.0
GRA6 -485.9 2102 445.9 2213 33.4
GRA7 -601.5 1731 664.6 2202 40.2
GRA8 -244.3 2078 283.9 2191 30.3
伸張ひずみ
(μ)
GRB1 -779.6 1707 833.9 2181 12.5
GRB2 -709.4 1708 756.3 2179 14.1
GRB3 -617.8 1997 673.0 2174 10.0
GRB4 -482.8 1994 594.2 2171 3.2
GRB5 -335.4 2042 465.2 2169 -2.7
GRB6 -264.4 9982 493.0 2105 -57.2
GRB7 -451.6 2205 535.4 2091 -2.5
GRB8 -126.0 2191 364.2 2078 43.6
模型杭
(左側)
平均
伸張ひずみ
(μ)
NGL1 -105.0 1832 115.6 1996 17.7
NGL2 -117.7 1835 128.1 1986 17.1
NGL3 -116.5 1836 136.5 1996 18.4
NGL4 -124.5 1833 133.1 1996 20.6
NGL5 -121.1 1835 132.1 1999 21.1
NGL6 -114.5 1838 125.4 1706 19.4
NGL7 -86.3 1840 130.7 1703 25.1
NGL8 -59.3 2198 137.3 1999 48.0
模型杭
(右側)
平均
伸張ひずみ
(μ)
NGR1 -122.7 1998 92.4 1839 5.7
NGR2 -127.1 1995 106.7 2180 7.3
NGR3 -125.4 1997 104.6 1836 7.9
NGR4 -122.3 1993 104.9 2183 8.4
NGR5 -126.2 1994 108.3 1834 9.6
NGR6 -115.7 9982 153.1 2180 -12.2
NGR7 -109.6 1994 121.6 1829 18.8
NGR8 -2.2 1697 106.8 2139 36.9
模型杭
(左側)
曲げひずみ
(μ)
MGL1 -586.5 2180 756.2 1995 17.9
MGL2 -580.8 2179 649.2 1708 27.8
MGL3 -545.1 2176 494.0 2005 32.8
MGL4 -491.1 2173 362.5 2022 34.6
MGL5 -383.2 2171 257.5 2044 32.3
MGL6 -465.9 2102 316.0 2214 24.6
MGL7 -528.3 2091 569.1 2203 5.9
MGL8 -225.0 2078 295.8 2191 -30.4
模型杭
(右側)
曲げひずみ
(μ)
MGR1 -741.5 2181 666.8 1707 -6.7
MGR2 -650.1 2179 593.1 1709 -6.8
MGR3 -586.4 2174 492.4 1997 -2.2
MGR4 -510.7 2171 369.5 2013 5.3
MGR5 -385.4 2169 271.6 2042 12.3
MGR6 -485.2 2105 322.7 2213 45.6
MGR7 -558.9 2091 557.2 2202 21.3
MGR8 -304.2 2078 205.0 2191 -6.7