付表 測定データの最大・最小値一覧表(CASE3 STEP1 その2)
設置位置 計測器の
種類
センサー名 CASE3 STEP1
最小値 ポイント 最大値 ポイント 残留値
模型杭
(左側)
伸張ひずみ
(μ)
GLA1 -546.8 1616 266.6 2087 48.7
GLA2 -498.5 1614 242.2 2085 31.2
GLA3 -445.0 1618 220.8 2054 15.8
GLA4 -386.9 1611 200.3 2058 0.6
GLA5 -325.7 1609 217.8 1984 -15.2
GLA6 -388.4 2124 343.9 1971 -41.3
GLA7 -493.6 2111 487.5 1952 -58.9
GLA8 -164.0 2095 234.6 1651 -8.7
伸張ひずみ
(μ)
GLB1 -220.4 2087 400.0 1611 -59.5
GLB2 -178.4 2052 333.9 1613 -40.3
GLB3 -157.9 2051 287.3 1610 -22.4
GLB4 -139.7 2053 234.2 1609 -4.8
GLB5 -201.9 1960 270.1 2124 11.8
GLB6 -376.4 1955 434.7 2119 43.1
GLB7 -553.7 1664 555.0 2108 79.1
GLB8 -361.4 1648 281.3 2097 51.7
模型杭
(右側)
伸張ひずみ
(μ)
GRA1 -405.1 1613 209.2 2092 -101.4
GRA2 -332.6 1614 159.0 2087 -85.4
GRA3 -316.4 1616 132.7 2060 -78.5
GRA4 -253.5 1608 125.2 1980 -65.0
GRA5 -354.1 2120 192.3 1964 -53.7
GRA6 -538.9 2118 369.3 1956 -17.5
GRA7 -666.3 2107 545.2 1663 53.3
GRA8 -132.3 2094 108.1 1930 32.8
伸張ひずみ
(μ)
GRB1 -318.7 2093 553.4 1617 129.8
GRB2 -256.2 2085 509.6 1617 110.5
GRB3 -230.4 2058 468.5 1611 100.4
GRB4 -206.4 2055 413.3 1611 88.2
GRB5 -173.0 2050 372.0 2174 75.1
GRB6 -315.6 1959 507.0 2120 46.1
GRB7 -474.2 1951 648.8 2107 -18.5
GRB8 -177.6 1655 367.4 2094 -28.8
模型杭
(左側)
平均
伸張ひずみ
(μ)
NGL1 -77.6 1625 29.5 2096 -5.4
NGL2 -88.1 1625 41.4 2091 -4.5
NGL3 -83.2 1621 38.9 2093 -3.3
NGL4 -84.0 1629 40.6 1744 -2.1
NGL5 -89.8 1621 43.2 2089 -1.7
NGL6 -81.9 1623 43.0 2088 0.9
NGL7 -70.8 1624 42.4 2089 10.1
NGL8 -65.9 1645 60.2 2097 21.5
模型杭
(右側)
平均
伸張ひずみ
(μ)
NGR1 -68.7 1749 76.0 1617 14.2
NGR2 -58.8 2029 90.4 1619 12.5
NGR3 -62.6 1749 82.9 1609 10.9
NGR4 -56.8 1741 82.1 1617 11.6
NGR5 -56.2 1741 78.5 1635 10.7
NGR6 -46.4 2024 75.6 1606 14.3
NGR7 -44.0 2029 68.2 1595 17.4
NGR8 -35.7 1653 117.6 2094 2.0
模型杭
(左側)
曲げひずみ
(μ)
MGL1 -471.8 1616 243.5 2087 54.1
MGL2 -415.9 1614 208.4 2053 35.7
MGL3 -365.2 1611 189.4 2054 19.1
MGL4 -310.2 1609 169.4 2056 2.7
MGL5 -251.3 2124 199.0 1973 -13.5
MGL6 -410.6 2121 359.2 1958 -42.2
MGL7 -523.0 2108 509.2 1664 -69.0
MGL8 -222.4 2095 296.1 1648 -30.2
模型杭
(右側)
曲げひずみ
(μ)
MGR1 -477.4 1616 262.7 2093 -115.6
MGR2 -420.8 1616 207.6 2087 -98.0
MGR3 -391.2 1614 180.6 2055 -89.5
MGR4 -333.1 1611 158.4 2055 -76.6
MGR5 -338.3 2174 171.9 1975 -64.4
MGR6 -520.8 2118 342.5 1959 -31.8
MGR7 -657.6 2107 504.5 1663 35.9
MGR8 -249.9 2094 142.5 1655 30.8