付表 測定データの最大・最小値一覧表(CASE4 STEP1 その2)
設置位置 計測器の
種類
センサー名 CASE4 STEP1
最小値 ポイント 最大値 ポイント 残留値
模型杭
(左側)
伸張ひずみ
(μ)
GLA1 -784.6 1797 801.2 1700 11.4
GLA2 -734.3 2173 733.7 1703 14.1
GLA3 -650.0 2172 572.2 1703 17.2
GLA4 -570.2 2170 404.2 1703 18.7
GLA5 -474.4 2168 318.4 1953 15.5
GLA6 -438.2 2102 272.5 1932 19.7
GLA7 -420.2 2091 342.0 2204 12.5
GLA8 -71.6 2075 125.1 2180 10.3
伸張ひずみ
(μ)
GLB1 -695.9 1701 579.5 1793 -2.9
GLB2 -492.0 1704 487.6 2172 -3.8
GLB3 -342.1 1706 419.9 2171 -5.2
GLB4 -262.3 2036 336.8 2168 -7.1
GLB5 -218.1 2033 347.4 2107 -4.8
GLB6 -283.0 1582 484.4 2101 -6.8
GLB7 -473.8 1814 536.0 2090 2.7
GLB8 -314.8 2188 277.0 2285 39.3
模型杭
(右側)
伸張ひずみ
(μ)
GRA1 -392.9 2174 336.9 1701 5.2
GRA2 -404.9 2172 386.0 1701 1.3
GRA3 -447.7 2169 365.1 1706 1.2
GRA4 -381.7 2166 268.2 2032 4.9
GRA5 -359.1 2108 236.4 2034 9.8
GRA6 -503.1 2100 343.0 2464 24.4
GRA7 -503.6 2092 479.7 2456 42.7
GRA8 -169.9 1719 213.2 2181 25.1
伸張ひずみ
(μ)
GRB1 -913.7 1702 824.3 1794 21.1
GRB2 -742.5 1702 740.1 2174 21.6
GRB3 -612.8 1705 642.2 2173 21.1
GRB4 -450.1 1702 558.9 2168 19.6
GRB5 -311.1 2012 449.7 2168 14.9
GRB6 -218.2 2465 457.1 2103 -0.6
GRB7 -343.7 2458 500.7 2091 -14.3
GRB8 -118.1 2185 286.2 2074 32.8
模型杭
(左側)
平均
伸張ひずみ
(μ)
NGL1 -105.3 1797 55.0 1695 4.3
NGL2 -135.3 1797 123.6 1700 5.2
NGL3 -131.2 1800 119.7 1699 6.0
NGL4 -136.3 1801 122.4 1698 5.8
NGL5 -136.8 1800 121.8 1700 5.3
NGL6 -123.8 1808 122.4 1701 6.4
NGL7 -110.5 1796 121.4 1700 7.6
NGL8 -97.6 2188 116.6 2288 24.8
模型杭
(右側)
平均
伸張ひずみ
(μ)
NGR1 -290.3 1702 225.3 1789 13.2
NGR2 -178.9 1702 174.4 1792 11.5
NGR3 -126.0 1700 118.7 1789 11.1
NGR4 -118.8 1700 106.7 1784 12.3
NGR5 -114.9 1700 110.8 1789 12.3
NGR6 -108.3 1702 109.7 1784 11.9
NGR7 -81.4 1700 108.7 1789 14.2
NGR8 -5.2 1697 92.4 2133 29.0
模型杭
(左側)
曲げひずみ
(μ)
MGL1 -680.8 1793 748.3 1701 7.1
MGL2 -610.3 2173 610.7 1703 8.9
MGL3 -534.0 2172 455.6 1703 11.2
MGL4 -452.6 2168 304.6 2012 12.9
MGL5 -358.5 2166 254.9 2036 10.2
MGL6 -459.1 2101 250.6 1932 13.3
MGL7 -477.5 2091 391.0 2201 4.9
MGL8 -173.4 2075 217.2 2188 -14.5
模型杭
(右側)
曲げひずみ
(μ)
MGR1 -603.3 2175 623.8 1701 -7.9
MGR2 -571.9 2174 563.6 1702 -10.1
MGR3 -542.8 2171 487.4 1705 -10.0
MGR4 -468.5 2167 336.0 1706 -7.3
MGR5 -367.7 2166 267.3 2033 -2.6
MGR6 -478.2 2102 279.1 2464 12.5
MGR7 -501.8 2091 410.7 2458 28.5
MGR8 -221.9 2075 165.4 2182 -3.9