表4.1-2 粘土層の密度測定結果 (CASE3)
基本事項
ケース CASE3 粘土層厚 350mm CASE3 粘土層厚 350mm
採取位置 水平地盤 フーチング近傍
供試体番号 C3G-1 C3G-2 C3G-3 C3G-4 C3G-5 C3G-6 C3P-1 C3P-2 C3P-3 C3P-4 C3P-5 C3P-6
採取試料の中心深度 (mm) 35 85 155 195 280 325 35 85 155 195 280 325
供試体の状態特性
供試体の直径 (cm) 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
供試体の高さ (cm) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
供試体の断面積 (cm2) 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
供試体の体積 (cm3) 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23
(供試体+モールド)質量 (g) 49.98 50.05 50.29 50.18 51.35 51.62 49.26 49.85 49.69 49.97 51.58 51.88
モールド質量  (g) 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
供試体の質量 (g) 35.48 35.55 35.79 35.68 36.85 37.12 34.76 35.35 35.19 35.47 37.08 37.38
湿潤密度 ρt(g/cm3) 1.527 1.530 1.541 1.536 1.586 1.598 1.496 1.522 1.515 1.527 1.596 1.609
乾燥密度 ρd(g/cm3) 0.837 0.863 0.872 0.872 0.957 0.970 0.806 0.844 0.833 0.859 0.958 0.990
平均湿潤密度 ρt(g/cm3) 1.553 1.544
平均乾燥密度 ρd(g/cm3) 0.895 0.882
含水比測定
(試料+容器)質量 ma (g) 60.87 58.96 60.03 60.22 63.80 63.68 58.53 59.75 59.98 60.08 62.19 60.91
(炉乾燥試料+容器)質量 mb (g) 46.14 45.17 45.86 45.93 50.12 49.58 44.29 45.51 45.73 46.12 48.33 47.49
容器質量 mc (g) 28.28 27.35 27.37 27.17 29.29 27.80 27.68 27.78 28.30 28.15 27.54 26.01
含水比 ω (%) 82.5 77.4 76.6 76.2 65.7 64.7 85.7 80.3 81.8 77.7 66.7 62.5
平均含水比 ω (%) 73.8 75.8