表-2.6 計測器一覧
ch 計測器名 計測
対象
計測
項目
計測
方向
計測器設置位置 正符号
X(m) Y(m) Z(m)
65 ZF+02WS 基礎模型 加速度 Z方向 -0.200 0.250 -0.250 下方向
66 ZF+02EN 基礎模型 加速度 Z方向 0.220 -0.250 -0.250 下方向
67 ZF+02EM 基礎模型 加速度 Z方向 0.000 -0.250 -0.250 下方向
68 ZF+02ES 基礎模型 加速度 Z方向 -0.220 -0.250 -0.250 下方向
69 ZF+075W 基礎模型 加速度 Z方向 0.000 0.300 -0.753 下方向
70 ZF+075E 基礎模型 加速度 Z方向 0.000 -0.300 -0.753 下方向
72 P-01 基礎底面 鉛直力 Z方向 0.2275 0.000 0.000 圧縮
73 P-02 基礎底面 鉛直力 Z方向 0.1820 0.000 0.000 圧縮
74 P-03 基礎底面 鉛直力 Z方向 0.1365 0.000 0.000 圧縮
75 P-04 基礎底面 鉛直力 Z方向 0.0910 0.000 0.000 圧縮
76 P-05 基礎底面 鉛直力 Z方向 0.0455 0.000 0.000 圧縮
77 P-06 基礎底面 鉛直力 Z方向 0.000 0.000 0.000 圧縮
78 P-07 基礎底面 鉛直力 Z方向 -0.0455 0.000 0.000 圧縮
79 P-08 基礎底面 鉛直力 Z方向 -0.0910 0.000 0.000 圧縮
80 P-09 基礎底面 鉛直力 Z方向 -0.1365 0.000 0.000 圧縮
81 P-10 基礎底面 鉛直力 Z方向 -0.1820 0.000 0.000 圧縮
82 P-11 基礎底面 鉛直力 Z方向 -0.2275 0.000 0.000 圧縮
83 S-01 基礎底面 せん断力 X方向 0.2275 0.000 0.000 北向き*
84 S-02 基礎底面 せん断力 X方向 0.1820 0.000 0.000 北向き*
85 S-03 基礎底面 せん断力 X方向 0.1365 0.000 0.000 北向き*
86 S-04 基礎底面 せん断力 X方向 0.0910 0.000 0.000 北向き*
87 S-05 基礎底面 せん断力 X方向 0.0455 0.000 0.000 北向き*
88 S-06 基礎底面 せん断力 X方向 0.000 0.000 0.000 北向き*
89 S-07 基礎底面 せん断力 X方向 -0.0455 0.000 0.000 北向き*
90 S-08 基礎底面 せん断力 X方向 -0.0910 0.000 0.000 北向き*
91 S-09 基礎底面 せん断力 X方向 -0.1365 0.000 0.000 北向き*
92 S-10 基礎底面 せん断力 X方向 -0.1820 0.000 0.000 北向き*
93 S-11 基礎底面 せん断力 X方向 -0.2275 0.000 0.000 北向き*
244 DISP1 振動台 変位 X方向 -4.000 1.000 2.000 北向き
245 DISP2 振動台 変位 X方向 -4.000 -1.000 2.000 北向き
 
*:ロードセルのせん断力は、ロードセルと地盤との間に働く力が北向きの時を正とする.