表-2.8 計測器一覧(2/2)
Ch Name 計測項目 計測器(型番)*1 単位 校正係数*2 符号
35 P-H01 基礎底面せん断力(西側) 2-Load cell No.1 kN 8.861 東→西載荷時の値を正*3
36 P-H02 基礎底面せん断力 No.2 kN 8.903 東→西載荷時の値を正
37 P-H03 基礎底面せん断力 No.3 kN 8.560 東→西載荷時の値を正
38 P-H04 基礎底面せん断力 No.4 kN 8.810 東→西載荷時の値を正
39 P-H05 基礎底面せん断力 No.5 kN 9.077 東→西載荷時の値を正
40 P-H06 基礎底面せん断力 No.6 kN 8.740 東→西載荷時の値を正
41 P-H07 基礎底面せん断力 No.7 kN 8.381 東→西載荷時の値を正
42 P-H08 基礎底面せん断力 No.8 kN 8.722 東→西載荷時の値を正
43 P-H09 基礎底面せん断力 No.9 kN 8.841 東→西載荷時の値を正
44 P-H10 基礎底面せん断力 No.10 kN 8.673 東→西載荷時の値を正
45 P-H11 基礎底面せん断力(東側) No.11 kN 8.930 東→西載荷時の値を正
 
*1:DTP-05MDS:ポテンショメータ式変位計(共和電業製)
    TCLP-20KNB:引張・圧縮型荷重計(東京測器研究所製)
    SDP-200:スピンドル式変位計(東京測器研究所製)
    LK-500:レーザー変位計(キーエンス製)
    LUR-A-2KNSA1:引張圧縮両用小型ロードセル(共和電業製)
    2-Load cell:2方向ロードセル(「2.8 2方向ロードセル」参照)
*2:校正係数の単位は、計測値の単位がkNの場合はkN/μ、mmの場合はmm/μ
*3:ロードセルで計測されるせん断荷重は、地盤がロードセルを押す力であり、
    図-2.17に示すように、地盤が西から東に向けてロードセルを押すときに計測される値を正とした.