•\-3.1 ’n”Õ쬌‹‰Ê
ŽÀŒ±’n”Õ Case 1 Case 2 Case 3 Case 4
–§“x
(g/cm3)
‘Š‘Î–§“x
(%)
–§“x
(g/cm3)
‘Š‘Î–§“x
(%)
–§“x
(g/cm3)
‘Š‘Î–§“x
(%)
–§“x
(g/cm3)
‘Š‘Î–§“x
(%)
ŽxŽ‘w 1‘w–Ú 1.624 86 1.629 88 1.620 85 1.625 87
2‘w–Ú 1.599 79 1.625 87 1.611 83 1.611 83
3‘w–Ú 1.611 83 1.624 86 1.617 84 1.620 85
4‘w–Ú 1.610 82 1.614 84 1.619 85 1.615 84
5‘w–Ú 1.607 81 1.647 93 1.598 79 1.610 82
6‘w–Ú 1.588 76 1.597 78 1.593 77 1.598 79
7‘w–Ú 1.591 77 1.596 78 1.606 81 1.603 80
•½‹Ï 1.604 81 1.619 85 1.609 82 1.612 83
ª“ü‚ê‘w 8‘w–Ú - - 1.537 59 1.551 64 1.540 60
9‘w–Ú - - 1.537 59 1.545 62 1.543 61
10‘w–Ú - - 1.533 58 1.531 57 1.534 58
11‘w–Ú - - - - - - 1.551 64
•½‹Ï - - 1.536 59 1.542 61 1.542 61