表-3.1.1 杭体の損傷進行状況(ケース1)
δ 荷重 変位 事象
  6.8 1.3 杭B上、下部ひび割れ
   発生
  -7.0 -1.1 杭@上、下部ひび割れ
   発生
  9.9 2.0 杭A上、下部ひび割れ
   発生
  -9.5 -1.7  
  14.4 4.0  
  -14.6 -3.7  
1+1 25.6 12.5  
1-1 -26.7 -23.5  
1+2 23.8 12.5  
1-2 -24.6 -12.6  
1+3 23.3 12.5  
1-3 -24.3 -12.5  
2+1 30.1 25.1 杭@下部、杭A下部、
杭B下部コンクリート
   圧壊
2-1 -31.8 -25.1 杭B上、下部コンクリー
   ト圧壊
2+2 28.7 25.0  
2-2 -30.5 -25.0  
2+3 28.3 25.0 杭@上部コンクリート
   圧壊
2-3 -30.3 -25.0  
3+1 31.2 37.6 杭@下部コンクリート
   剥離
3-1 -32.4 -37.5 杭A上部コンクリート
   圧壊
3+2 28.3 37.6  
3-2 -30.9 -37.6  
3+3 28.2 37.6  
3-3 -30.8 -37.6  
4+1 29.6 50.1 杭A上部コンクリート
   圧壊、
杭@上部、杭B下部コン
   クリート剥離
δ 荷重 変位 事象
4-1 -31.6 -50.1 杭B上部コンクリート
   圧壊
4+2 28.3 50.0  
4-2 -30.0 -50.1  
4+3 27.8 50.0 杭A下部コンクリート
   圧壊
4-3 -29.6 -50.2  
5+1 29.7 62.6  
5-1 -30.7 -62.6  
5+2 28.0 62.5  
5-2 -19.5 -34.4  
5+3 27.2 62.6  
5-3 -29.2 -62.6  
6+1 29.0 75.0  
6-1 -29.5 -75.2 杭A上部コンクリート
   圧壊
6+2 27.4 75.1 杭@下部軸方向鉄筋座屈
6-2 -28.2 -75.2  
6+3 26.5 75.0  
6-3 -27.2 -75.2 杭B上、下部軸方向鉄筋
   座屈
7+1 27.0 87.6 杭@上部軸方向鉄筋座屈
7-1 -27.2 -87.6  
7+2 25.2 87.6 杭@下部帯鉄筋破断
7-2 -26.0 -87.7  
7+3 23.6 87.6 杭B下部軸方向鉄筋破断
7-3 -24.7 -87.7  
8+1 22.2 100.1  
8-1 -24.8 -100.2  
8+2 19.9 100.1  
8-2 -22.0 -100.2  
8+3 18.6 100.1 杭@下部帯鉄筋破断、
   軸方向鉄筋2本破断
杭B下部軸方向鉄筋破断