表-3.2.1 杭体の損傷進行状況(ケース2)
δ 荷重 変位 事象
  5.7 1.9 杭@上部、杭B上下部に
   ひび割れ発生
  -5.9 -1.7 杭@上下部、杭B上部に
   ひび割れ発生
  9.9 4.9 杭@下部にひび割れ発生
  -10.1 -4.1 杭B下部にひび割れ発生
1+1 16.1 14.0  
1-1 -17.5 -14.0  
1+2 15.9 14.1  
1-2 -16.1 -13.7  
1+3 15.5 14.1  
1-3 -16.2 -13.8  
2+1 21.0 28.1 杭@下部コンクリート
   圧壊
2-1 -21.3 -28.0 杭B下部コンクリート
   圧壊
2+2 19.3 28.1  
2-2 -20.8 -28.0  
2+3 19.1 28.2  
2-3 -20.6 -28.0  
3+1 21.3 42.0 杭@上部コンクリート圧
   壊、杭@下部コンク
   リート剥離
3-1 -22.0 -41.9 杭B上部コンクリート圧
   壊、杭B下部コンク
   リート剥離
3+2 19.1 42.1  
3-2 -20.9 -42.0  
3+3 18.7 41.9 杭@上部コンクリート
   剥離
3-3 -20.6 -42.0  
4+1 20.2 56.2  
4-1 -21.1 -56.1  
4+2 18.4 56.1  
4-2 -20.6 -56.0  
4+3 18.4 56.0 杭B下部鉄筋露出
δ 荷重 変位 事象
4-3 -20.6 -56.0 杭@下部鉄筋露出
5+1 19.7 70.1  
5-1 -20.8 -70.0 杭B上部コンクリート
   剥離
5+2 18.5 69.8  
5-2 -20.2 -70.0  
5+3 17.9 70.1  
5-3 -19.9 -70.0  
6+1 18.6 84.2 杭@下部軸方向鉄筋座屈
6-1 -20.1 -84.2  
6+2 17.3 84.2  
6-2 -19.0 -84.1  
6+3 16.5 84.1 杭@下部帯鉄筋破断
6-3 -17.9 -84.0  
7+1 16.5 98.1  
7-1 -17.4 -98.1 杭B下部軸方向鉄筋座屈
7+2 14.2 98.2  
7-2 -15.5 -97.9 杭@下部軸方向鉄筋破断
7+3 13.4 98.2 杭B下部軸方向鉄筋破断
7-3 -14.0 -97.7 杭@下部軸方向鉄筋3本
   破断
下杭B下部帯鉄筋破断
8+1 13.2 112.1  
8-1 -13.2 -112.1  
8+2 12.2 112.2  
8-2 -12.1 -109.3  
8+3 11.1 112.2  
8-3 -11.2 -112.1 杭@上部鉄筋露出、
杭@下部軸方向鉄筋破断
9+1 10.4 126.3 杭@上部軸方向鉄筋座屈
杭B上部鉄筋露出、杭B
   下部軸方向鉄筋3破断
9-1 -10.9 -126.2 杭B上部軸方向鉄筋座屈
      実験終了