付表 応答加速度と過剰間隙水圧の最大・最小値一覧表 (CASE1-3〜1-5)
計測器 CASE1-3 CASE1-5
最大値 最小値 最大値 最小値
加速度計
(G)
A0 29.8 -40.8 27.1 -42.5
ATX 30.7 -44.9 27.9 -46.7
A1-1 27.5 -27.8 14.1 -20.1
A1-2 25.7 -25.2 12.6 -22.6
A1-3 24.0 -26.5 12.8 -23.4
A1-4 21.5 -27.7 25.3 -26.5
A1-5 24.2 -29.0 22.3 -29.4
A1-6 25.4 -33.3 23.2 -33.9
A1-7 29.2 -37.5 25.6 -37.5
A2-1 28.3 -34.8 - -
A2-2 25.5 -34.2 16.9 -25.9
A2-3 22.4 -30.4 24.5 -18.6
A2-4 21.9 -24.5 21.3 -26.3
A2-5 23.8 -29.0 24.1 -32.7
A2-6 26.1 -34.3 23.1 -32.5
A2-7 28.2 -40.0 26.3 -34.3
AS 68.1 -81.7 32.8 -29.3
AFX 30.8 -35.9 21.7 -27.7
AFZ-L 10.4 -27.4 6.1 -6.1
AFZ-R 9.8 -11.3 6.8 -7.0
AP5 29.7 -42.8 22.7 -37.5
変位計
(mm)
DZ-1 3.5 -0.1 3.7 -0.1
DZ-2 1.3 -0.8 2.9 -0.1
DZ-3 1.0 -0.5 1.4 0.0
間隙水圧計
(kN/m2)
P1-1 - - 97.1 -1.5
P1-2 - - 129.4 -2.6
P1-3 - - 172.8 -
P1-4 - - 212.0 -12.0
P1-5 - - 236.9 -15.6
P1-6 - - 233.3 -14.4
P2-1 - - 90.6 -1.1
P2-2 - - 115.3 -1.0
P2-3 - - 203.5 -43.0
P2-4 - - 199.9 -9.3
P2-5 - - 220.8 -0.8
P2-6 - - 241.9 -8.8