付表 最大・最小加速度応答倍率一覧表 (CASE1-3〜1-5)
計測器 CASE1-3 CASE1-5
最大値 最小値 最大値 最小値
最大・最小加速度の応答倍率
A0 0.97 0.91 0.97 0.91
ATX 1.00 1.00 1.00 1.00
A1-1 0.90 0.62 0.50 0.43
A1-2 0.84 0.56 0.45 0.48
A1-3 0.78 0.59 0.46 0.50
A1-4 0.70 0.62 0.91 0.57
A1-5 0.79 0.65 0.80 0.63
A1-6 0.83 0.74 0.83 0.73
A1-7 0.95 0.84 0.92 0.80
A2-1 0.92 0.77 - -
A2-2 0.83 0.76 0.60 0.56
A2-3 0.73 0.68 0.88 0.40
A2-4 0.71 0.55 0.76 0.56
A2-5 0.78 0.65 0.86 0.70
A2-6 0.85 0.76 0.83 0.70
A2-7 0.92 0.89 0.94 0.73
AS 2.22 1.82 1.17 0.63
AFX 1.00 0.80 0.78 0.59
AFZ-L 0.34 0.61 0.22 0.13
AFZ-R 0.32 0.25 0.24 0.15
AP5 0.97 0.95 0.82 0.80
 
計測器 CASE1-3 CASE1-5
有効上載圧 水圧比 有効上載圧 水圧比
有効上載圧と最大過剰間隙水圧比
P1-1 - - 88.9 1.1
P1-2 - - 127.8 1.0
P1-3 - - 181.39 1.0
P1-4 - - 239.5 0.9
P1-5 - - 287.3 0.8
P1-6 - - 331.9 0.7
P2-1 - - 88.9 1.0
P2-2 - - 127.8 0.9
P2-3 - - 181.4 1.1
P2-4 - - 239.5 0.8
P2-5 - - 287.3 0.8
P2-6 - - 331.9 0.7