Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
2y 3 -3.97 -31.94
2y 3 -5.00 -61.81
2y 3 -6.03 -98.33
2y 3 -7.03 -134.86
2y 3 -7.97 -170.28
2y 3 -7.04 -159.72
2y 3 -6.03 -122.64
2y 3 -5.01 -82.78
2y 3 -4.00 -52.78
2y 3 -2.98 -32.08
2y 3 -1.96 -18.33
2y 3 -0.95 -7.92
2y 3 0.12 3.61
3y 1 1.18 12.78
3y 1 2.21 22.36
3y 1 3.24 36.39
3y 1 4.28 63.19
3y 1 5.32 106.94
3y 1 6.29 150.28
3y 1 7.33 195.28
3y 1 8.35 268.19
3y 1 8.66 311.53
3y 1 8.29 310.00
3y 1 7.28 282.92
3y 1 6.26 236.11
3y 1 5.28 182.92
3y 1 4.25 132.22
3y 1 3.25 93.89
3y 1 2.24 63.33
3y 1 1.23 41.81
3y 1 0.12 24.72
3y 1 -0.91 12.78
3y 1 -1.93 1.39
3y 1 -3.00 -11.11
3y 1 -4.01 -29.58
3y 1 -5.03 -61.53
3y 1 -6.04 -100.00
3y 1 -7.07 -137.78
3y 1 -8.06 -176.25
3y 1 -8.72 -248.61
3y 1 -8.06 -241.25
3y 1 -7.06 -205.56
3y 1 -6.07 -164.44
3y 1 -5.04 -121.81
3y 1 -3.92 -80.97
3y 1 -2.99 -54.17
3y 1 -2.02 -32.22
3y 1 -0.97 -14.44
3y 1 0.12 1.11
3y 2 1.17 13.06
3y 2 2.23 28.33
3y 2 3.25 53.06
3y 2 4.26 95.14
3y 2 5.27 149.17
3y 2 6.31 204.17
3y 2 7.34 254.86
3y 2 8.35 305.00
3y 2 8.65 329.17
3y 2 8.27 326.25
3y 2 7.31 300.28
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
3y 2 6.29 250.83
3y 2 5.28 195.00
3y 2 4.28 142.50
3y 2 3.27 96.53
3y 2 2.25 63.47
3y 2 1.24 41.67
3y 2 0.12 24.03
3y 2 -0.91 10.00
3y 2 -1.91 -3.89
3y 2 -2.97 -22.78
3y 2 -3.99 -53.89
3y 2 -5.02 -94.44
3y 2 -6.04 -138.19
3y 2 -6.99 -180.42
3y 2 -8.04 -220.56
3y 2 -8.77 -256.94
3y 2 -7.98 -245.56
3y 2 -7.04 -209.44
3y 2 -6.03 -166.39
3y 2 -5.01 -122.64
3y 2 -4.01 -83.61
3y 2 -2.86 -47.78
3y 2 -1.98 -26.56
3y 2 -1.00 -9.07
3y 2 0.12 6.94
3y 3 1.18 18.89
3y 3 2.24 34.58
3y 3 3.29 62.08
3y 3 4.28 106.53
3y 3 5.31 162.22
3y 3 6.30 215.56
3y 3 7.35 267.36
3y 3 8.37 316.67
3y 3 8.60 336.39
3y 3 8.32 337.39
3y 3 7.29 307.55
3y 3 6.29 255.83
3y 3 5.27 197.91
3y 3 4.26 142.13
3y 3 3.15 90.38
3y 3 2.23 59.80
3y 3 1.21 36.49
3y 3 0.12 18.28
3y 3 -0.93 2.86
3y 3 -1.96 -12.00
3y 3 -2.98 -32.97
3y 3 -4.00 -66.72
3y 3 -5.02 -107.69
3y 3 -6.04 -151.72
3y 3 -7.06 -194.78
3y 3 -8.08 -236.44
3y 3 -8.74 -267.83
3y 3 -8.04 -262.42
3y 3 -7.04 -224.08
3y 3 -6.04 -177.97
3y 3 -5.01 -132.83
3y 3 -3.96 -87.32
3y 3 -2.99 -52.59
3y 3 -1.96 -25.77
3y 3 -0.93 -7.54
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
3y 3 0.12 7.72
4y 1 1.20 20.78
4y 1 2.23 37.44
4y 1 3.26 66.75
4y 1 4.29 114.81
4y 1 5.32 170.78
4y 1 6.33 225.36
4y 1 7.35 275.92
4y 1 8.35 324.25
4y 1 9.09 418.56
4y 1 8.31 407.31
4y 1 7.30 369.25
4y 1 6.29 314.25
4y 1 5.28 255.78
4y 1 4.27 198.00
4y 1 3.24 143.14
4y 1 2.27 99.39
4y 1 1.27 63.42
4y 1 0.12 32.86
4y 1 -0.91 12.44
4y 1 -1.95 -7.00
4y 1 -2.98 -33.11
4y 1 -4.02 -73.25
4y 1 -5.05 -117.00
4y 1 -6.04 -162.00
4y 1 -7.07 -206.44
4y 1 -7.83 -237.69
4y 1 -9.03 -336.58
4y 1 -8.07 -319.31
4y 1 -7.06 -277.31
4y 1 -6.04 -227.32
4y 1 -5.04 -181.28
4y 1 -4.00 -136.67
4y 1 -2.97 -95.35
4y 1 -2.02 -60.52
4y 1 -0.99 -31.66
4y 1 0.12 -7.61
4y 2 1.23 13.22
4y 2 2.23 41.28
4y 2 3.28 88.36
4y 2 4.28 145.17
4y 2 5.32 207.94
4y 2 6.34 267.53
4y 2 7.35 322.39
4y 2 8.36 376.42
4y 2 9.07 438.22
4y 2 8.29 426.97
4y 2 7.32 389.61
4y 2 6.31 334.47
4y 2 5.30 276.97
4y 2 4.28 217.53
4y 2 3.26 160.31
4y 2 2.26 108.92
4y 2 1.25 66.56
4y 2 0.12 31.97
4y 2 -0.91 6.56
4y 2 -1.95 -19.56
4y 2 -2.99 -57.75
4y 2 -4.01 -97.06
4y 2 -5.02 -142.47