Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
4y 2 -6.04 -190.81
4y 2 -7.07 -237.06
4y 2 -8.00 -280.67
4y 2 -9.05 -339.83
4y 2 -8.07 -322.32
4y 2 -7.05 -279.86
4y 2 -6.06 -234.07
4y 2 -5.01 -185.29
4y 2 -4.00 -139.15
4y 2 -3.02 -98.58
4y 2 -1.97 -60.22
4y 2 -0.96 -32.15
4y 2 0.12 -9.64
4y 3 1.19 13.48
4y 3 2.26 51.73
4y 3 3.27 102.35
4y 3 4.30 160.19
4y 3 5.31 223.87
4y 3 6.34 288.34
4y 3 7.35 349.69
4y 3 8.35 409.54
4y 3 9.02 463.53
4y 3 8.31 457.25
4y 3 7.31 415.73
4y 3 6.32 359.67
4y 3 5.30 297.95
4y 3 4.30 239.77
4y 3 3.24 182.82
4y 3 2.26 134.10
4y 3 1.23 90.06
4y 3 0.12 51.86
4y 3 -0.93 35.02
4y 3 -1.99 9.96
4y 3 -2.99 -29.74
4y 3 -4.02 -79.12
4y 3 -5.03 -132.29
4y 3 -6.05 -186.54
4y 3 -7.07 -238.81
4y 3 -8.09 -288.82
4y 3 -9.05 -350.64
4y 3 -8.06 -340.66
4y 3 -7.03 -296.78
4y 3 -6.05 -247.92
4y 3 -5.03 -195.58
4y 3 -4.02 -145.72
4y 3 -3.00 -99.10
4y 3 -2.01 -57.49
4y 3 -0.98 -20.93
4y 3 0.12 8.28
5y 1 1.24 37.03
5y 1 2.25 84.25
5y 1 3.27 144.11
5y 1 4.29 207.86
5y 1 5.31 273.28
5y 1 6.33 337.58
5y 1 7.34 396.61
5y 1 8.35 455.22
5y 1 9.17 555.22
5y 1 8.32 544.67
5y 1 7.30 502.86
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
5y 1 6.29 446.75
5y 1 5.29 385.36
5y 1 4.31 322.86
5y 1 3.23 254.53
5y 1 2.21 191.33
5y 1 1.22 134.11
5y 1 0.12 79.53
5y 1 -0.93 33.42
5y 1 -1.95 -15.33
5y 1 -2.98 -67.56
5y 1 -3.99 -119.08
5y 1 -5.04 -172.69
5y 1 -6.04 -224.78
5y 1 -7.07 -276.31
5y 1 -8.08 -325.89
5y 1 -9.05 -400.47
5y 1 -9.20 -424.36
5y 1 -8.09 -402.83
5y 1 -7.08 -361.17
5y 1 -6.04 -308.94
5y 1 -5.07 -257.56
5y 1 -4.01 -200.06
5y 1 -2.94 -144.78
5y 1 -1.94 -95.89
5y 1 -0.91 -46.31
5y 1 0.12 4.67
5y 2 1.21 58.83
5y 2 2.22 121.75
5y 2 3.26 186.33
5y 2 4.26 251.47
5y 2 5.31 321.19
5y 2 6.34 386.06
5y 2 7.35 446.47
5y 2 8.37 508.56
5y 2 9.28 605.36
5y 2 8.31 597.72
5y 2 7.29 556.75
5y 2 6.33 508.97
5y 2 5.29 446.06
5y 2 4.28 380.78
5y 2 3.27 315.78
5y 2 2.23 245.22
5y 2 1.24 178.56
5y 2 0.12 109.25
5y 2 -0.93 38.28
5y 2 -1.97 -25.89
5y 2 -2.99 -81.03
5y 2 -4.00 -134.78
5y 2 -5.02 -192.28
5y 2 -6.04 -248.53
5y 2 -7.05 -303.25
5y 2 -8.06 -358.67
5y 2 -9.17 -454.22
5y 2 -8.06 -437.69
5y 2 -7.09 -399.22
5y 2 -6.06 -353.53
5y 2 -4.97 -295.06
5y 2 -3.96 -239.64
5y 2 -2.98 -186.44
5y 2 -1.93 -134.36
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
5y 2 -0.96 -83.11
5y 2 0.12 -10.61
5y 3 1.22 70.08
5y 3 2.25 146.06
5y 3 3.24 210.92
5y 3 4.29 281.06
5y 3 5.32 350.22
5y 3 6.34 416.19
5y 3 7.35 480.78
5y 3 8.37 549.39
5y 3 9.28 646.06
5y 3 8.34 649.67
5y 3 7.32 609.67
5y 3 6.22 551.75
5y 3 5.31 498.97
5y 3 4.28 431.75
5y 3 3.29 367.17
5y 3 2.24 294.67
5y 3 1.26 225.92
5y 3 0.12 141.33
5y 3 -0.94 46.19
5y 3 -1.99 -35.06
5y 3 -2.99 -97.28
5y 3 -4.02 -158.67
5y 3 -5.04 -219.08
5y 3 -6.06 -278.81
5y 3 -7.07 -336.86
5y 3 -8.07 -399.92
5y 3 -9.20 -502.42
5y 3 -8.08 -486.86
5y 3 -7.06 -446.72
5y 3 -6.03 -403.25
5y 3 -5.03 -351.58
5y 3 -3.97 -289.78
5y 3 -3.07 -236.31
5y 3 -1.96 -172.56
5y 3 -0.99 -123.11
5y 3 0.12 -43.25
6y 1 1.23 70.36
6y 1 2.26 160.64
6y 1 3.26 231.61
6y 1 4.28 302.86
6y 1 5.28 373.83
6y 1 6.33 444.53
6y 1 7.27 514.53
6y 1 8.35 588.28
6y 1 9.08 657.58
6y 1 8.31 656.61
6y 1 7.29 616.89
6y 1 6.30 564.39
6y 1 5.30 507.58
6y 1 4.27 440.50
6y 1 3.31 378.00
6y 1 2.27 306.61
6y 1 1.22 234.94
6y 1 0.12 148.00
6y 1 -0.96 46.47
6y 1 -2.00 -37.14
6y 1 -3.03 -111.03
6y 1 -4.02 -175.33