Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
1/3Py 0.17 0.28
1/3Py 0.65 1.53
1/3Py 0.90 2.50
1/3Py 0.67 2.78
1/3Py 0.17 0.00
1/3Py -0.35 -4.17
1/3Py -0.73 -9.03
1/3Py -0.33 -8.61
1/3Py 0.17 -7.22
2/3Py 0.68 -2.50
2/3Py 1.17 7.92
2/3Py 1.69 32.50
2/3Py 1.23 32.08
2/3Py 0.74 26.39
2/3Py 0.17 17.22
2/3Py -0.36 3.33
2/3Py -0.87 -6.81
2/3Py -1.29 -23.75
2/3Py -1.59 -36.67
2/3Py -0.88 -37.50
2/3Py -0.34 -27.78
2/3Py 0.17 -10.00
1y 1 0.69 7.08
1y 1 1.20 20.56
1y 1 1.72 35.28
1y 1 2.21 59.86
1y 1 2.48 74.31
1y 1 2.21 74.17
1y 1 1.73 69.31
1y 1 1.22 59.58
1y 1 0.73 44.58
1y 1 0.17 25.56
1y 1 -0.38 -1.94
1y 1 -0.87 -20.56
1y 1 -1.37 -35.00
1y 1 -1.88 -55.97
1y 1 -2.48 -84.31
1y 1 -1.89 -83.06
1y 1 -1.39 -72.64
1y 1 -0.89 -60.28
1y 1 -0.33 -39.58
1y 1 0.17 -10.00
1y 2 0.71 15.42
1y 2 1.23 35.42
1y 2 1.73 52.64
1y 2 2.40 74.86
1y 2 1.74 69.58
1y 2 1.24 59.58
1y 2 0.72 42.92
1y 2 0.17 22.08
1y 2 -0.36 -9.72
1y 2 -0.87 -32.92
1y 2 -1.40 -51.81
1y 2 -1.90 -68.19
1y 2 -2.38 -83.33
1y 2 -1.89 -83.06
1y 2 -1.37 -72.22
1y 2 -0.88 -59.44
1y 2 -0.32 -37.22
1y 2 0.17 -6.39
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
1y 3 0.70 18.47
1y 3 1.21 38.19
1y 3 1.73 55.14
1y 3 2.24 71.39
1y 3 2.39 74.72
1y 3 1.73 68.89
1y 3 1.24 60.14
1y 3 0.78 45.28
1y 3 0.17 21.11
1y 3 -0.39 -13.61
1y 3 -0.87 -35.00
1y 3 -1.36 -53.19
1y 3 -1.88 -70.56
1y 3 -2.34 -84.58
1y 3 -1.88 -84.44
1y 3 -1.41 -74.58
1y 3 -0.90 -60.97
1y 3 -0.79 -41.11
1y 3 0.17 -5.83
2y 1 0.72 19.72
2y 1 1.23 38.75
2y 1 1.75 55.97
2y 1 2.25 71.39
2y 1 2.72 88.47
2y 1 3.19 142.36
2y 1 3.34 167.08
2y 1 2.78 165.00
2y 1 2.26 157.08
2y 1 1.76 143.61
2y 1 1.27 126.81
2y 1 0.75 106.11
2y 1 0.17 85.00
2y 1 -0.36 53.06
2y 1 -0.87 9.44
2y 1 -1.37 -28.33
2y 1 -1.90 -59.86
2y 1 -2.41 -82.92
2y 1 -2.84 -105.28
2y 1 -3.48 -182.22
2y 1 -2.92 -180.97
2y 1 -2.42 -170.28
2y 1 -1.90 -155.97
2y 1 -1.38 -140.28
2y 1 -0.91 -121.53
2y 1 -0.36 -87.64
2y 1 0.17 -40.83
2y 2 0.76 5.28
2y 2 1.26 46.81
2y 2 1.78 82.36
2y 2 2.30 109.72
2y 2 2.83 135.56
2y 2 3.18 167.78
2y 2 2.80 166.81
2y 2 2.28 158.19
2y 2 1.78 146.39
2y 2 1.30 127.92
2y 2 0.78 103.47
2y 2 0.17 68.33
2y 2 -0.38 20.42
2y 2 -0.90 -28.47
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
2y 2 -1.41 -70.69
2y 2 -1.93 -102.22
2y 2 -2.40 -127.22
2y 2 -2.94 -154.31
2y 2 -3.34 -178.89
2y 2 -2.93 -179.03
2y 2 -2.43 -169.31
2y 2 -1.90 -154.44
2y 2 -1.41 -138.61
2y 2 -0.91 -116.25
2y 2 -0.38 -76.11
2y 2 0.17 -25.83
2y 3 0.74 16.67
2y 3 1.28 60.28
2y 3 1.80 93.61
2y 3 2.29 118.89
2y 3 2.79 143.75
2y 3 3.16 167.78
2y 3 2.77 167.08
2y 3 2.27 160.28
2y 3 1.81 150.14
2y 3 1.28 129.17
2y 3 0.76 103.47
2y 3 0.17 66.94
2y 3 -0.36 17.64
2y 3 -0.90 -33.33
2y 3 -1.40 -75.28
2y 3 -1.92 -107.92
2y 3 -2.42 -132.78
2y 3 -2.89 -156.25
2y 3 -3.29 -178.19
2y 3 -2.90 -178.19
2y 3 -2.42 -169.44
2y 3 -1.91 -155.14
2y 3 -1.39 -138.61
2y 3 -0.91 -116.11
2y 3 -0.38 -73.33
2y 3 0.17 -22.64
3y 1 1.29 63.06
3y 1 2.31 121.81
3y 1 2.82 146.94
3y 1 3.30 176.53
3y 1 3.65 271.67
3y 1 3.34 271.11
3y 1 2.85 263.75
3y 1 2.35 253.47
3y 1 1.84 236.94
3y 1 1.36 217.78
3y 1 0.85 194.86
3y 1 0.17 166.39
3y 1 -0.39 119.86
3y 1 -0.90 55.83
3y 1 -1.39 -2.78
3y 1 -1.92 -71.67
3y 1 -2.42 -128.33
3y 1 -2.91 -163.19
3y 1 -3.34 -228.75
3y 1 -3.66 -295.83
3y 1 -2.95 -290.56
3y 1 -2.40 -277.78