Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
3y 1 -1.88 -262.22
3y 1 -1.42 -246.11
3y 1 -0.92 -222.36
3y 1 -0.38 -175.69
3y 1 0.17 -117.50
3y 2 0.78 -57.78
3y 2 1.31 10.42
3y 2 1.81 88.19
3y 2 2.36 162.36
3y 2 2.86 207.50
3y 2 3.31 257.50
3y 2 3.37 270.69
3y 2 2.84 268.75
3y 2 2.34 259.17
3y 2 1.82 245.00
3y 2 1.36 225.00
3y 2 0.85 195.42
3y 2 0.17 150.14
3y 2 -0.38 93.19
3y 2 -0.89 32.22
3y 2 -1.39 -29.31
3y 2 -1.92 -116.94
3y 2 -2.42 -188.19
3y 2 -2.90 -230.97
3y 2 -3.43 -280.56
3y 2 -3.54 -297.36
3y 2 -2.95 -294.86
3y 2 -2.41 -282.64
3y 2 -1.90 -267.78
3y 2 -1.39 -247.36
3y 2 -0.92 -219.31
3y 2 -0.37 -167.36
3y 2 0.17 -108.19
3y 3 0.80 -45.56
3y 3 1.31 24.58
3y 3 1.84 110.28
3y 3 2.34 181.81
3y 3 2.90 229.31
3y 3 3.33 275.69
3y 3 2.83 274.86
3y 3 2.34 265.69
3y 3 1.84 252.64
3y 3 1.33 229.86
3y 3 0.81 197.64
3y 3 0.17 153.89
3y 3 -0.36 97.08
3y 3 -0.90 33.19
3y 3 -1.40 -37.08
3y 3 -1.91 -126.67
3y 3 -2.43 -201.39
3y 3 -2.91 -243.75
3y 3 -3.48 -296.39
3y 3 -2.92 -296.67
3y 3 -2.40 -284.86
3y 3 -1.90 -270.83
3y 3 -1.39 -252.22
3y 3 -0.90 -221.25
3y 3 -0.38 -167.50
3y 3 0.17 -106.94
4y 1 0.77 -44.03
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
4y 1 1.35 36.53
4y 1 1.80 115.28
4y 1 2.35 192.78
4y 1 2.86 237.08
4y 1 3.36 279.72
4y 1 3.76 379.58
4y 1 3.36 378.75
4y 1 2.86 371.25
4y 1 2.34 360.28
4y 1 1.84 343.89
4y 1 1.38 323.75
4y 1 0.81 295.42
4y 1 0.17 258.19
4y 1 -0.36 199.58
4y 1 -0.89 128.06
4y 1 -1.40 46.25
4y 1 -1.90 -66.94
4y 1 -2.42 -192.08
4y 1 -2.91 -257.64
4y 1 -3.41 -323.06
4y 1 -3.79 -414.86
4y 1 -3.43 -415.00
4y 1 -2.94 -408.06
4y 1 -2.43 -395.56
4y 1 -1.89 -378.33
4y 1 -1.39 -357.08
4y 1 -0.90 -327.92
4y 1 -0.37 -275.56
4y 1 0.17 -211.39
4y 2 0.80 -133.33
4y 2 1.31 -32.08
4y 2 1.87 88.19
4y 2 2.38 224.17
4y 2 2.88 296.67
4y 2 3.36 352.08
4y 2 3.50 382.92
4y 2 2.84 379.58
4y 2 2.35 369.58
4y 2 1.85 352.78
4y 2 1.36 327.22
4y 2 0.87 296.25
4y 2 0.17 244.31
4y 2 -0.35 180.69
4y 2 -0.89 107.78
4y 2 -1.40 20.00
4y 2 -1.90 -106.11
4y 2 -2.42 -254.86
4y 2 -2.93 -325.28
4y 2 -3.40 -385.42
4y 2 -3.63 -419.44
4y 2 -2.93 -415.69
4y 2 -2.38 -402.36
4y 2 -1.88 -385.42
4y 2 -1.37 -360.56
4y 2 -0.87 -325.28
4y 2 -0.36 -270.14
4y 2 0.17 -204.31
4y 3 0.78 -125.56
4y 3 1.34 -14.17
4y 3 1.85 104.44
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
4y 3 2.39 247.92
4y 3 2.89 318.33
4y 3 3.34 370.97
4y 3 3.42 386.39
4y 3 2.85 386.53
4y 3 2.32 376.39
4y 3 1.84 361.39
4y 3 1.34 336.81
4y 3 0.86 302.36
4y 3 0.17 249.31
4y 3 -0.36 185.56
4y 3 -0.87 114.72
4y 3 -1.40 21.94
4y 3 -1.87 -107.36
4y 3 -2.42 -270.28
4y 3 -2.90 -337.78
4y 3 -3.58 -421.53
4y 3 -2.91 -420.14
4y 3 -2.41 -407.92
4y 3 -1.87 -390.69
4y 3 -1.35 -365.69
4y 3 -0.89 -331.11
4y 3 -0.37 -273.61
4y 3 0.17 -205.83
5y 1 0.79 -127.64
5y 1 1.27 -24.86
5y 1 1.86 106.11
5y 1 2.35 246.67
5y 1 2.89 326.94
5y 1 3.40 382.64
5y 1 3.78 467.92
5y 1 3.85 485.83
5y 1 3.35 485.97
5y 1 2.85 479.17
5y 1 2.37 468.33
5y 1 1.84 447.92
5y 1 1.38 426.39
5y 1 0.86 395.69
5y 1 0.17 349.58
5y 1 -0.39 279.72
5y 1 -0.90 201.39
5y 1 -1.41 105.42
5y 1 -1.92 -44.58
5y 1 -2.43 -250.83
5y 1 -2.93 -356.81
5y 1 -3.37 -418.47
5y 1 -3.86 -525.28
5y 1 -3.86 -534.44
5y 1 -3.41 -534.17
5y 1 -2.89 -523.47
5y 1 -2.40 -511.11
5y 1 -1.95 -495.42
5y 1 -1.38 -467.64
5y 1 -0.89 -434.44
5y 1 -0.38 -378.19
5y 1 0.17 -306.39
5y 2 0.84 -140.97
5y 2 1.29 -89.44
5y 2 1.85 66.94
5y 2 2.37 253.75