Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
5y 2 2.88 378.47
5y 2 3.36 440.00
5y 2 3.57 485.28
5y 2 2.83 482.08
5y 2 2.35 471.94
5y 2 1.85 455.42
5y 2 1.35 428.75
5y 2 0.87 394.17
5y 2 0.17 337.78
5y 2 -0.37 268.33
5y 2 -0.87 179.72
5y 2 -1.40 85.00
5y 2 -1.90 -77.78
5y 2 -2.41 -308.19
5y 2 -2.89 -415.83
5y 2 -3.40 -482.50
5y 2 -3.71 -534.03
5y 2 -3.40 -534.17
5y 2 -2.90 -526.53
5y 2 -2.40 -514.17
5y 2 -1.88 -494.86
5y 2 -1.36 -466.11
5y 2 -0.87 -427.78
5y 2 -0.36 -370.42
5y 2 0.17 -298.75
5y 3 0.81 -204.58
5y 3 1.31 -77.08
5y 3 1.83 80.28
5y 3 2.37 272.92
5y 3 2.89 398.19
5y 3 3.40 466.67
5y 3 3.50 485.83
5y 3 2.87 485.28
5y 3 2.35 473.89
5y 3 1.89 462.78
5y 3 1.35 433.89
5y 3 0.86 395.97
5y 3 0.17 339.44
5y 3 -0.37 271.25
5y 3 -0.90 174.44
5y 3 -1.42 82.08
5y 3 -1.92 -82.08
5y 3 -2.42 -313.47
5y 3 -2.96 -429.72
5y 3 -3.42 -495.69
5y 3 -3.66 -533.47
5y 3 -3.43 -533.33
5y 3 -2.93 -530.56
5y 3 -2.39 -517.64
5y 3 -1.91 -501.53
5y 3 -1.38 -472.64
5y 3 -0.87 -433.75
5y 3 -0.37 -373.19
5y 3 0.17 -301.11
6y 1 0.76 -214.44
6y 1 1.37 -52.78
6y 1 1.86 89.58
6y 1 2.37 281.67
6y 1 2.90 407.36
6y 1 3.45 479.17
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
6y 1 3.88 575.69
6y 1 3.84 582.08
6y 1 3.36 582.22
6y 1 2.87 575.83
6y 1 2.33 564.44
6y 1 1.88 547.36
6y 1 1.39 523.61
6y 1 0.88 490.14
6y 1 0.17 437.36
6y 1 -0.39 365.69
6y 1 -0.84 266.25
6y 1 -1.41 153.06
6y 1 -1.85 9.72
6y 1 -2.45 -294.03
6y 1 -2.95 -451.67
6y 1 -3.42 -526.53
6y 1 -3.92 -640.56
6y 1 -3.41 -640.56
6y 1 -2.91 -629.72
6y 1 -2.41 -616.25
6y 1 -1.88 -594.17
6y 1 -1.38 -566.39
6y 1 -0.89 -532.50
6y 1 -0.37 -473.47
6y 1 0.17 -398.19
6y 2 0.82 -297.08
6y 2 1.36 -135.00
6y 2 1.86 70.69
6y 2 2.36 272.78
6y 2 2.90 459.58
6y 2 3.34 531.94
6y 2 3.58 575.97
6y 2 2.85 572.50
6y 2 2.40 562.64
6y 2 1.88 544.17
6y 2 1.36 515.00
6y 2 0.88 475.56
6y 2 0.17 416.81
6y 2 -0.38 344.58
6y 2 -0.87 242.50
6y 2 -1.43 128.19
6y 2 -1.91 -37.92
6y 2 -2.38 -321.39
6y 2 -2.95 -505.14
6y 2 -3.43 -577.22
6y 2 -3.78 -641.53
6y 2 -3.43 -641.81
6y 2 -2.86 -632.50
6y 2 -2.42 -621.25
6y 2 -1.87 -599.72
6y 2 -1.39 -573.47
6y 2 -0.89 -534.03
6y 2 -0.35 -469.72
6y 2 0.17 -394.86
6y 3 0.82 -290.97
6y 3 1.30 -135.69
6y 3 1.85 80.42
6y 3 2.38 299.31
6y 3 2.83 466.53
6y 3 3.38 547.50
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
6y 3 3.48 575.28
6y 3 2.87 572.22
6y 3 2.37 561.81
6y 3 1.85 541.81
6y 3 1.38 518.33
6y 3 0.90 477.08
6y 3 0.17 415.00
6y 3 -0.40 339.58
6y 3 -0.87 239.17
6y 3 -1.38 129.44
6y 3 -1.87 -40.28
6y 3 -2.38 -336.81
6y 3 -2.83 -504.44
6y 3 -3.43 -592.08
6y 3 -3.70 -640.69
6y 3 -2.93 -635.28
6y 3 -2.40 -621.67
6y 3 -1.90 -603.75
6y 3 -1.41 -579.58
6y 3 -0.92 -537.50
6y 3 -0.39 -471.25
6y 3 0.17 -394.72
7y 1 0.84 -296.11
7y 1 1.38 -113.61
7y 1 1.91 96.53
7y 1 2.43 323.75
7y 1 2.93 478.33
7y 1 3.43 557.08
7y 1 3.80 677.22
7y 1 3.37 677.64
7y 1 2.89 670.97
7y 1 2.38 660.28
7y 1 1.87 639.31
7y 1 1.40 613.33
7y 1 0.86 575.28
7y 1 0.17 524.31
7y 1 -0.39 448.89
7y 1 -0.88 334.03
7y 1 -1.42 214.86
7y 1 -1.92 37.92
7y 1 -2.43 -292.92
7y 1 -2.96 -533.47
7y 1 -3.45 -619.72
7y 1 -3.87 -726.39
7y 1 -4.01 -772.08
7y 1 -3.43 -770.83
7y 1 -2.92 -758.89
7y 1 -2.43 -745.69
7y 1 -1.90 -724.58
7y 1 -1.41 -699.03
7y 1 -0.89 -658.61
7y 1 -0.38 -602.92
7y 1 0.17 -520.42
7y 2 0.85 -401.25
7y 2 1.37 -213.47
7y 2 1.90 58.75
7y 2 2.42 320.56
7y 2 2.94 536.11
7y 2 3.29 624.58
7y 2 3.60 687.92