Ȃ[g`ȗ֌Wvf[^
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
3y 3 24.83 223.57
3y 3 22.99 220.17
3y 3 20.40 206.57
3y 3 17.64 189.04
3y 3 15.24 173.73
3y 3 12.74 157.77
3y 3 10.24 141.42
3y 3 7.68 124.41
3y 3 5.11 107.01
3y 3 2.55 89.48
3y 3 0.00 71.17
3y 3 -2.65 50.89
3y 3 -5.18 32.05
3y 3 -7.73 12.30
3y 3 -10.20 -8.63
3y 3 -12.86 -33.10
3y 3 -15.38 -59.13
3y 3 -17.84 -87.13
3y 3 -20.52 -121.66
3y 3 -22.95 -158.42
3y 3 -25.04 -203.82
3y 3 -23.09 -200.94
3y 3 -20.41 -186.42
3y 3 -17.90 -170.85
3y 3 -15.21 -153.85
3y 3 -12.77 -138.28
3y 3 -10.26 -122.19
3y 3 -7.66 -104.92
3y 3 -5.22 -88.57
3y 3 -2.51 -69.86
3y 3 0.00 -52.46
4y 1 2.60 -33.23
4y 1 5.24 -13.21
4y 1 7.68 6.28
4y 1 10.34 28.91
4y 1 12.86 52.72
4y 1 15.45 80.46
4y 1 18.02 110.94
4y 1 20.57 145.21
4y 1 23.00 183.67
4y 1 25.55 235.48
4y 1 27.64 308.87
4y 1 25.51 307.56
4y 1 22.95 298.01
4y 1 20.26 281.27
4y 1 17.88 266.22
4y 1 15.31 249.08
4y 1 12.88 232.86
4y 1 10.35 215.72
4y 1 7.73 197.02
4y 1 5.21 179.49
4y 1 2.62 160.91
4y 1 0.00 140.89
4y 1 -2.61 119.83
4y 1 -5.18 98.77
4y 1 -7.58 77.58
4y 1 -10.20 52.72
4y 1 -12.77 25.64
4y 1 -15.30 -5.23
4y 1 -17.84 -40.42
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
4y 1 -20.37 -81.76
4y 1 -22.85 -129.38
4y 1 -25.43 -191.26
4y 1 -27.79 -291.60
4y 1 -25.42 -288.46
4y 1 -23.04 -276.82
4y 1 -20.41 -260.86
4y 1 -17.77 -244.90
4y 1 -15.42 -229.72
4y 1 -12.76 -212.19
4y 1 -10.42 -196.76
4y 1 -7.65 -177.66
4y 1 -5.24 -161.17
4y 1 -2.76 -143.38
4y 1 0.00 -122.71
4y 2 2.49 -102.04
4y 2 5.08 -80.85
4y 2 7.65 -57.43
4y 2 10.24 -31.79
4y 2 12.78 -3.01
4y 2 15.16 27.34
4y 2 17.81 66.46
4y 2 20.43 112.90
4y 2 23.20 170.72
4y 2 25.49 233.25
4y 2 27.42 306.38
4y 2 25.57 305.34
4y 2 22.89 294.61
4y 2 20.37 279.17
4y 2 17.82 262.95
4y 2 15.45 247.51
4y 2 12.72 229.20
4y 2 10.21 212.45
4y 2 7.60 194.40
4y 2 5.36 178.57
4y 2 2.54 157.77
4y 2 0.00 138.93
4y 2 -2.64 117.22
4y 2 -5.10 96.81
4y 2 -7.60 74.44
4y 2 -10.26 48.27
4y 2 -12.78 19.88
4y 2 -15.29 -13.08
4y 2 -17.81 -51.15
4y 2 -20.49 -97.46
4y 2 -23.02 -152.41
4y 2 -25.53 -218.34
4y 2 -27.38 -291.73
4y 2 -25.57 -288.98
4y 2 -22.87 -277.47
4y 2 -20.45 -263.08
4y 2 -17.72 -245.81
4y 2 -15.26 -230.77
4y 2 -12.74 -213.63
4y 2 -10.33 -197.54
4y 2 -7.54 -178.57
4y 2 -5.17 -161.96
4y 2 -2.59 -143.38
4y 2 0.00 -123.63
4y 3 2.60 -102.56
STEP M
(tfEm)

(1/cm~10E-6)
4y 3 5.17 -80.59
4y 3 7.61 -58.08
4y 3 10.35 -30.48
4y 3 12.89 -1.05
4y 3 15.38 31.66
4y 3 17.85 70.38
4y 3 20.68 122.19
4y 3 22.94 175.56
4y 3 25.45 243.07
4y 3 27.06 302.33
4y 3 25.58 301.54
4y 3 23.02 291.99
4y 3 20.22 274.99
4y 3 17.75 259.29
4y 3 15.36 243.98
4y 3 12.75 226.45
4y 3 10.25 209.71
4y 3 7.76 192.70
4y 3 5.12 174.12
4y 3 2.58 155.68
4y 3 0.00 136.32
4y 3 -2.78 113.16
4y 3 -5.17 93.01
4y 3 -7.66 70.25
4y 3 -10.15 44.74
4y 3 -12.75 14.91
4y 3 -15.24 -18.97
4y 3 -17.72 -56.51
4y 3 -20.53 -108.19
4y 3 -23.04 -164.84
4y 3 -25.53 -230.77
4y 3 -27.20 -293.04
4y 3 -25.53 -291.08
4y 3 -23.00 -281.00
4y 3 -20.31 -265.04
4y 3 -17.81 -249.61
4y 3 -15.34 -234.69
4y 3 -12.69 -217.29
4y 3 -10.28 -201.20
4y 3 -7.69 -183.41
4y 3 -5.03 -164.57
4y 3 -2.57 -146.78
4y 3 0.00 -127.16
5y 1 2.92 -102.96
5y 1 5.16 -83.99
5y 1 7.61 -61.09
5y 1 10.28 -33.49
5y 1 12.82 -3.01
5y 1 15.37 31.40
5y 1 18.11 74.70
5y 1 20.61 123.23
5y 1 23.20 182.23
5y 1 25.69 259.81
5y 1 28.01 366.95
5y 1 25.47 362.24
5y 1 23.02 350.08
5y 1 20.35 333.33
5y 1 18.04 318.68
5y 1 15.21 300.24
5y 1 12.75 284.01