表-2.4(1) 測定項目及び計測装置一覧 (CASE 1〜CASE 3)
CH センサーNo. 定格容量 測定位置(測定方向)
1 A-1-1 1960gal 地盤中A-1 GL-0.00m (X)
2 A-1-2 1960gal 地盤中A-1 GL-0.25m (X)
3 A-1-3 1960gal 地盤中A-1 GL-0.50m (X)
4 A-1-4 1960gal 地盤中A-1 GL-0.75m (X)
5 A-1-5 1960gal 地盤中A-1 GL-1.00m (X)
6 A-1-6 1960gal 地盤中A-1 GL-1.25m (X)
7 A-1-7 1960gal 地盤中A-1 GL-1.50m (X)
8 A-2-1 1960gal 地盤中A-2 GL-0.00m (X)
9 A-2-2 1960gal 地盤中A-2 GL-0.25m (X)
10 A-2-3 1960gal 地盤中A-2 GL-0.50m (X)
11 A-2-4 1960gal 地盤中A-2 GL-0.75m (X)
12 A-2-5 1960gal 地盤中A-2 GL-1.00m (X)
13 A-2-6 1960gal 地盤中A-2 GL-1.25m (X)
14 A-2-7 1960gal 地盤中A-2 GL-1.50m (X)
15 A-3-1 1960gal 地盤中A-3 GL-0.00m (X)
16 A-3-2 1960gal 地盤中A-3 GL-0.50m (X)
17 A-3-3 1960gal 地盤中A-3 GL-1.00m (X)
18 A-3-4 1960gal 地盤中A-3 GL-1.50m (X)
19 A-4-1 1960gal 地盤中A-4 GL-0.25m (Z)
20 A-4-2 1960gal 地盤中A-4 GL-0.50m (Z)
21 KA-1 1960gal 基礎模型 GL-0.00m (X)
22 KA-2 1960gal 基礎模型 GL-0.50m (X)
23 KA-3 1960gal 基礎模型 GL-1.00m (X)
24 KA-4 1960gal 上部構造 天端中央 (X)
25 KA-5 1960gal 上部構造 天端中央S側 (Z)
26 KA-6 1960gal 上部構造 天端中央N側 (Z)
27 ACCX-1 1960gal 振動台 中央S側 (X)
28 ACCX-2 1960gal 振動台 中央S側 (X)
29 KLS-1 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.14m (X)
30 KLS-2 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.26m (X)
CH センサーNo. 定格容量 測定位置(測定方向)
31 KLS-3 1961.33N 基礎模型 SE側 GL-0.38m (X)
32 KLS-4 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.38m (X)
33 KLS-5 1961.33N 基礎模型 SW側 GL-0.38m (X)
34 KLS-6 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.50m (X)
35 KLS-7 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.74m (X)
36 KLS-8 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.98m (X)
37 KLS-9 1961.33N 基礎模型 S側 GL-1.22m (X)
38 KLN-1 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.14m (X)
39 KLN-2 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.26m (X)
40 KLN-3 1961.33N 基礎模型 NE側 GL-0.38m (X)
41 KLN-4 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.38m (X)
42 KLN-5 1961.33N 基礎模型 NW側 GL-0.38m (X)
43 KLN-6 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.50m (X)
44 KLN-7 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.74m (X)
45 KLN-8 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.98m (X)
46 KLN-9 1961.33N 基礎模型 N側 GL-1.22m (X)
47 KES-1 500kPa 基礎模型 S側 GL-0.62m (X)
48 KES-2 500kPa 基礎模型 S側 GL-0.86m (X)
49 KES-3 500kPa 基礎模型 S側 GL-1.10m (X)
50 KEN-1 500kPa 基礎模型 N側 GL-0.62m (X)
51 KEN-2 500kPa 基礎模型 N側 GL-0.86m (X)
52 KEN-3 500kPa 基礎模型 N側 GL-1.10m (X)
53 KE-1 500kPa 基礎模型 底面南側から0.045m (Z)
54 KE-2 500kPa 基礎模型 底面南側から0.150m (Z)
55 KE-3 500kPa 基礎模型 底面南側から0.255m (Z)
56 KA-7 1960gal かさ上げ冶具 GL + 0.80m (X)
57 KA-8 4900gal 上部構造 天端中央W側 (X)
241 L-D-1 ±100mm 振動台 E側 (X)
242 L-D-2 ±100mm 振動台 W側 (X)
       
※ KA-7(CH 56) の計測は, CASE 2,3でのみ行った。
※ KA-8(CH 57) の計測は, CASE 3でのみ行った。