表-2.4(2) 測定項目及び計測装置一覧 (CASE 4, CASE 5)
CH センサーNo. 定格容量 測定位置(測定方向)
1 A-1-1 1960 gal 地盤中A-1 GL-0.00m (X)
2 A-1-2 1960 gal 地盤中A-1 GL-0.25m (X)
3 A-1-3 1960 gal 地盤中A-1 GL-0.50m (X)
4 A-1-4 1960 gal 地盤中A-1 GL-0.75m (X)
5 A-1-5 1960 gal 地盤中A-1 GL-1.00m (X)
6 A-1-6 1960 gal 地盤中A-1 GL-1.25m (X)
7 A-1-7 1960 gal 地盤中A-1 GL-1.50m (X)
8 A-2-1 1960 gal 地盤中A-2 GL-0.00m (X)
9 A-2-2 1960 gal 地盤中A-2 GL-0.25m (X)
10 A-2-3 1960 gal 地盤中A-2 GL-0.50m (X)
11 A-2-4 1960 gal 地盤中A-2 GL-0.75m (X)
12 A-2-5 1960 gal 地盤中A-2 GL-1.00m (X)
13 A-2-6 1960 gal 地盤中A-2 GL-1.25m (X)
14 A-2-7 1960 gal 地盤中A-2 GL-1.50m (X)
15 A-3-1 1960 gal 地盤中A-3 GL-0.00m (X)
16 A-3-2 1960 gal 地盤中A-3 GL-0.25m (X)
17 A-3-3 1960 gal 地盤中A-3 GL-0.50m (X)
18 A-3-4 1960 gal 地盤中A-3 GL-0.75m (X)
19 A-3-5 1960 gal 地盤中A-3 GL-1.00m (X)
20 A-3-6 1960 gal 地盤中A-3 GL-1.25m (X)
21 A-3-7 1960 gal 地盤中A-3 GL-1.50m (X)
22 A-4-1 1960 gal 地盤中A-4 GL-0.00m (X)
23 A-4-2 1960 gal 地盤中A-4 GL-0.50m (X)
24 A-4-3 1960 gal 地盤中A-4 GL-1.00m (X)
25 A-4-4 1960 gal 地盤中A-4 GL-1.50m (X)
26 KA-1 1960 gal 基礎模型 GL-0.00m (X)
27 KA-2 1960 gal 基礎模型 GL-0.50m (X)
28 KA-3 1960 gal 基礎模型 GL-1.00m (X)
29 KA-4 1960 gal 上部構造 天端中央 (X)
30 KA-5 1960 gal 上部構造 天端中央S側 (Y)
31 KA-6 1960 gal 上部構造 天端中央N側 (Y)
32 KA-7 1960 gal 上部構造 天端南東角 (Z)
33 KA-8 1960 gal 上部構造 天端北西角 (Z)
34 ACCX 1960 gal 振動台 中央S側 (X)
35 ACCZ-S 1960 gal 振動台 中央S側 (Z)
36 ACCZ-N 1960 gal 振動台 中央N側 (Z)
37 BA-1 1960 gal せん断土槽 2段目 (X)
38 BA-2 1960 gal せん断土槽 4段目 (X)
39 BA-3 1960 gal せん断土槽 6段目 (X)
40 BA-4 1960 gal せん断土槽 8段目 (X)
41 BA-5 1960 gal せん断土槽 10段目 (X)
42 BTY 1960 gal せん断土槽 上端W側 (Y)
43 BTZ 1960 gal せん断土槽 上端S側 (Z)
44 KEA-S1 1960 gal 受圧板 S側 [KE-1] (X)
45 KEA-S2 1960 gal 受圧板 S側 [KE-2] (X)
46 KEA-S3 1960 gal 受圧板 S側 [KE-3] (X)
47 KEA-S4 1960 gal 受圧板 S側 [KE-4] (X)
48 KEA-S5 1960 gal 受圧板 S側 [KE-5] (X)
49 KEA-S6 1960 gal 受圧板 S側 [KE-6] (X)
50 KEA-S7 1960 gal 受圧板 S側 [KE-7] (X)
51 KEA-S8 1960 gal 受圧板 S側 [KE-8] (X)
52 KEA-S9 1960 gal 受圧板 S側 [KE-9] (X)
CH センサーNo. 定格容量 測定位置(測定方向)
53 KEA-N1 1960 gal 受圧板 N側 [KE-10] (X)
54 KEA-N2 1960 gal 受圧板 N側 [KE-11] (X)
55 KEA-N3 1960 gal 受圧板 N側 [KE-12] (X)
56 KEA-N4 1960 gal 受圧板 N側 [KE-13] (X)
57 KEA-N5 1960 gal 受圧板 N側 [KE-14] (X)
58 KEA-N6 1960 gal 受圧板 N側 [KE-15] (X)
59 KEA-N7 1960 gal 受圧板 N側 [KE-16] (X)
60 KEA-N8 1960 gal 受圧板 N側 [KE-17] (X)
61 KEA-N9 1960 gal 受圧板 N側 [KE-18] (X)
62 KE-1 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.14m (X)
63 KE-2 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.26m (X)
64 KE-3 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.38m (X)
65 KE-4 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.50m (X)
66 KE-5 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.62m (X)
67 KE-6 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.74m (X)
68 KE-7 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.86m (X)
69 KE-8 1961.33N 基礎模型 S側 GL-0.98m (X)
70 KE-9 1961.33N 基礎模型 S側 GL-1.10m (X)
71 KE-10 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.14m (X)
72 KE-11 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.26m (X)
73 KE-12 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.38m (X)
74 KE-13 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.50m (X)
75 KE-14 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.62m (X)
76 KE-15 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.74m (X)
77 KE-16 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.86m (X)
78 KE-17 1961.33N 基礎模型 N側 GL-0.98m (X)
79 KE-18 1961.33N 基礎模型 N側 GL-1.10m (X)
80 KB-1 500 kPa 基礎模型 底面南側から0.12m (Z)
81 KB-2 500 kPa 基礎模型 底面南側から0.24m (Z)
82 KB-3 500 kPa 基礎模型 底面南側から0.36m (Z)
83 KB-4 500 kPa 基礎模型 底面南側から0.48m (Z)
84 KB-5 500 kPa 基礎模型 底面南側から0.60m (Z)
85 D-1 50 mm せん断土槽 1段目 (X)
86 D-2 50 mm せん断土槽 2段目 (X)
87 D-3 50 mm せん断土槽 3段目 (X)
88 D-4 50 mm せん断土槽 4段目 (X)
89 D-5 50 mm せん断土槽 5段目 (X)
90 D-6 50 mm せん断土槽 6段目 (X)
91 D-7 50 mm せん断土槽 7段目 (X)
92 D-8 50 mm せん断土槽 8段目 (X)
93 D-9 50 mm せん断土槽 9段目 (X)
94 D-10 50 mm せん断土槽 10段目 (X)
95 DI-1 100 mm せん断土槽 0〜2段目 (X)
96 DI-2 100 mm せん断土槽 2〜4段目 (X)
97 DI-3 100 mm せん断土槽 4〜6段目 (X)
98 DI-4 100 mm せん断土槽 6〜8段目 (X)
99 DI-5 200 mm せん断土槽 8〜10段目 (X)
100 KD-1 50 mm 基礎模型 NW側上 (X)
101 KD-2 50 mm 基礎模型 NW側下 (X)
102 KD-11 30 mm 基礎模型 SE側上 (X)
103 KD-12 20 mm 基礎模型 SE側下 (X)
112 KDL-1 ±400 mm 基礎模型 N側中 (X)