付表 測定データの最大・最小値一覧表(CASE5 STEP1 その2)
設置位置 計測器の
種類
センサー名 CASE5 STEP1
最小値 ポイント 最大値 ポイント 残留値
模型杭
(左側)
伸張ひずみ
(μ)
GLA1 -862.8 2180 787.8 1704 -7.3
GLA2 -755.6 2179 678.8 1706 1.6
GLA3 -707.2 2175 568.4 1706 9.8
GLA4 -654.7 2171 425.0 1709 15.9
GLA5 -540.6 2169 328.0 2031 13.3
GLA6 -429.2 2105 277.8 1935 5.9
GLA7 -437.6 2094 391.2 2199 -4.6
GLA8 -112.8 2081 203.9 2191 -7.7
伸張ひずみ
(μ)
GLB1 -655.3 1705 609.5 2180 1.9
GLB2 -522.3 1707 550.9 2178 -12.2
GLB3 -396.2 1712 498.6 2173 -21.3
GLB4 -328.3 2019 449.8 2170 -22.6
GLB5 -262.3 2033 350.6 2109 -23.1
GLB6 -305.4 1582 500.6 2103 -14.5
GLB7 -558.1 2193 566.8 2093 7.1
GLB8 -333.5 2193 313.9 2079 68.6
模型杭
(右側)
伸張ひずみ
(μ)
GRA1 -495.5 2180 420.3 1704 15.1
GRA2 -586.0 2177 555.3 1706 21.8
GRA3 -446.2 2169 365.8 1711 13.7
GRA4 -379.8 2169 282.3 2018 18.6
GRA5 -310.8 2110 229.5 2346 24.2
GRA6 -449.8 2102 336.3 2466 25.5
GRA7 -463.5 2094 492.9 2191 32.3
GRA8 -287.5 2079 374.6 2191 41.6
伸張ひずみ
(μ)
GRB1 -905.9 1704 897.8 2180 20.2
GRB2 -734.5 1707 807.0 2178 17.6
GRB3 -634.0 1710 714.4 2176 17.0
GRB4 -485.4 1998 633.5 2170 13.0
GRB5 -349.0 2011 510.5 2170 8.3
GRB6 -230.1 1939 449.6 2106 3.5
GRB7 -370.5 2198 538.1 2093 6.5
GRB8 -119.8 2193 362.4 2079 50.2
模型杭
(左側)
平均
伸張ひずみ
(μ)
NGL1 -126.9 2182 68.1 1703 -2.7
NGL2 -104.4 2182 81.9 1703 -5.3
NGL3 -115.1 2179 92.9 1703 -5.8
NGL4 -124.5 2182 102.5 1703 -3.4
NGL5 -122.4 2182 102.6 1703 -4.9
NGL6 -122.4 1822 111.7 1701 -4.3
NGL7 -105.8 1822 123.2 1703 1.3
NGL8 -65.1 2193 120.0 1989 30.5
模型杭
(右側)
平均
伸張ひずみ
(μ)
NGR1 -243.4 1707 204.2 2181 17.7
NGR2 -102.0 1990 115.7 2181 19.7
NGR3 -138.4 1707 148.6 2178 15.4
NGR4 -126.3 1702 147.9 2181 15.8
NGR5 -122.4 1990 137.8 2181 16.3
NGR6 -105.4 1993 113.0 2181 14.5
NGR7 -50.1 1702 100.9 2136 19.4
NGR8 -13.0 1699 144.1 2146 45.9
模型杭
(左側)
曲げひずみ
(μ)
MGL1 -736.1 2180 721.2 1705 -4.6
MGL2 -652.6 2178 599.0 1706 6.9
MGL3 -599.8 2175 481.3 1709 15.6
MGL4 -551.0 2171 366.8 2017 19.3
MGL5 -435.1 2169 294.2 2033 18.2
MGL6 -462.1 2104 280.2 1935 10.2
MGL7 -501.6 2093 470.7 2194 -5.8
MGL8 -212.1 2080 268.4 2193 -38.1
模型杭
(右側)
曲げひずみ
(μ)
MGR1 -696.7 2180 663.1 1704 -2.5
MGR2 -694.1 2177 643.7 1706 2.1
MGR3 -574.4 2173 497.4 1710 -1.7
MGR4 -503.9 2169 372.4 2008 2.8
MGR5 -391.2 2167 277.9 2030 7.9
MGR6 -446.6 2104 279.8 2466 11.0
MGR7 -500.2 2093 429.0 2198 12.9
MGR8 -325.0 2079 245.3 2193 -4.3