付表 地表面標点の変位量測定結果一覧表(CASE2)
測定位置 CASE2
初期座標(mm) 加振後(mm) 移動量(mm)
X座標 Y座標 Z座標 X座標 Y座標 Z座標 X座標 Y座標 Z座標
標点1 58.0 107.0 401.5 61.5 108.0 396.5 3.5 1.0 -5.0
標点2 153.0 109.0 401.5 156.0 111.0 395.0 3.0 2.0 -6.5
標点3 251.0 107.5 401.5 254.5 108.0 395.0 3.5 0.5 -6.5
標点4 375.0 109.0 401.5 378.0 108.0 395.0 3.0 -1.0 -6.5
標点5 505.5 111.0 401.5 509.0 112.0 395.5 3.5 1.0 -6.0
標点6 605.0 107.0 401.5 608.5 109.0 395.0 3.5 2.0 -6.5
標点7 696.0 107.0 402.0 694.5 109.0 396.5 -1.5 2.0 -5.5
標点8 52.0 263.0 401.5 55.0 263.0 395.5 3.0 0.0 -6.0
標点9 151.0 263.5 401.5 154.0 264.5 394.5 3.0 1.0 -7.0
標点10 249.0 262.0 401.5 253.5 260.0 395.5 4.5 -2.0 -6.0
標点11 376.0 112.5 400.0 379.0 113.0 393.0 3.0 0.5 -7.0
標点12 503.5 262.0 401.0 507.0 262.0 396.0 3.5 0.0 -5.0
標点13 604.0 262.0 400.5 607.0 260.0 393.5 3.0 -2.0 -7.0
標点14 697.0 262.5 401.0 696.0 263.5 395.5 -1.0 1.0 -5.5
標点15                  
注)  X座標:土槽左端からの距離、 Y座標:土槽ガラス前面からの距離(奥行き方向)、 Z座標:土槽底面からの高さ(沈下方向を負で定義)