付表 地表面標点の変位量測定結果一覧表(CASE3,4)
測定位置 CASE3
初期座標(mm) 加振後(mm) 移動量(mm)
X座標 Y座標 Z座標 X座標 Y座標 Z座標 X座標 Y座標 Z座標
標点1 86.0 100.0 402.0 88.5 100.5 394.0 2.5 0.5 -8.0
標点2 83.5 192.0 402.5 85.0 192.0 393.5 1.5 0.0 -9.0
標点3 183.0 100.0 402.0 184.5 101.0 395.0 1.5 1.0 -7.0
標点4 180.5 190.0 402.0 182.5 190.5 394.0 2.0 0.5 -8.0
標点5 287.0 100.5 402.0 287.0 101.0 396.0 0.0 0.5 -6.0
標点6 284.0 199.0 402.0 288.0 189.5 - 4.0 -9.5 -
標点7 377.0 100.0 402.0 380.0 100.0 396.0 3.0 0.0 -6.0
標点8 488.0 100.0 402.5 489.0 99.0 398.0 1.0 -1.0 -4.5
標点9 484.0 189.5 402.5 484.5 190.0 396.5 0.5 0.5 -6.0
標点10 588.0 98.0 402.5 590.0 97.0 397.0 2.0 -1.0 -5.5
標点11 583.0 189.0 402.5 584.0 189.0 397.0 1.0 0.0 -5.5
標点12 684.0 47.0 402.5 685.0 95.0 396.0 1.0 48.0 -6.5
標点13 687.0 199.0 403.0 687.0 190.0 396.5 0.0 -9.0 -6.5
標点14                  
標点15                  
 
測定位置 CASE4
初期座標(mm) 加振後(mm) 移動量(mm)
X座標 Y座標 Z座標 X座標 Y座標 Z座標 X座標 Y座標 Z座標
標点1 72.0 77.0 403.0 73.5 78.0 397.5 1.5 1.0 -5.5
標点2 67.0 187.0 403.0 70.0 187.5 396.5 3.0 0.5 -6.5
標点3 172.5 78.0 403.0 175.0 79.5 397.5 2.5 1.5 -5.5
標点4 167.0 186.0 402.5 170.0 186.5 396.0 3.0 0.5 -6.5
標点5 274.5 75.5 403.0 276.5 76.0 398.0 2.0 0.5 -5.0
標点6 268.0 189.0 403.0 270.0 189.0 396.0 2.0 0.0 -7.0
標点7 368.0 75.5 402.0 374.5 74.0 399.0 6.5 -1.5 -3.0
標点8 474.0 75.5 403.0 476.0 76.0 399.0 2.0 0.5 -4.0
標点9 472.0 187.0 402.5 473.0 187.5 - 1.0 0.5 -
標点10 574.5 74.0 403.0 576.0 74.5 398.0 1.5 0.5 -5.0
標点11 571.0 185.0 403.0 572.0 185.5 397.0 1.0 0.5 -6.0
標点12 675.5 72.0 403.0 674.5 71.0 399.0 -1.0 -1.0 -4.0
標点13 671.5 184.5 403.0 671.5 184.5 397.0 0.0 0.0 -6.0
標点14                  
標点15                  
注)  X座標:土槽左端からの距離、 Y座標:土槽ガラス前面からの距離(奥行き方向)、 Z座標:土槽底面からの高さ(沈下方向を負で定義)