付表 地表面標点の変位量測定結果一覧表(CASE5)
測定位置 CASE5 STEP4後
初期座標(mm) 加振後(mm) 移動量(mm)
X座標 Y座標 Z座標 X座標 Y座標 Z座標 X座標 Y座標 Z座標
標点1 77.0 82.0 402.0 83.0 82.5 394.0 6.0 0.5 -8.0
標点2 76.0 181.0 402.0 81.0 187.5 393.0 5.0 6.5 -9.0
標点3 175.0 79.0 402.0 179.5 79.0 393.0 4.5 0.0 -9.0
標点4 175.0 185.5 402.0 181.0 187.0 393.0 6.0 1.5 -9.0
標点5 273.5 81.0 402.0 277.5 80.5 394.0 4.0 -0.5 -8.0
標点6 273.5 185.5 402.0 279.5 185.0 393.0 6.0 -0.5 -9.0
標点7 377.0 80.0 402.0 381.5 80.0 394.0 4.5 0.0 -8.0
標点8 480.0 79.0 402.0 483.0 78.0 394.5 3.0 -1.0 -7.5
標点9 481.0 184.0 402.0 480.5 184.0 392.0 -0.5 0.0 -10.0
標点10 582.0 80.0 402.0 588.0 80.0 394.0 6.0 0.0 -8.0
標点11 583.0 184.5 402.0 583.0 184.5 393.0 0.0 0.0 -9.0
標点12 679.5 78.0 402.0 675.5 80.0 394.0 -4.0 2.0 -8.0
標点13 679.0 182.0 402.0 678.0 182.5 394.0 -1.0 0.5 -8.0
標点14                  
標点15                  
注)  X座標:土槽左端からの距離、 Y座標:土槽ガラス前面からの距離(奥行き方向)、 Z座標:土槽底面からの高さ(沈下方向を負で定義)