表4.1-1 粘土層の密度測定結果 (CASE2,4,5)
基本事項
ケース CASE2 CASE4 CASE5
採取位置 (左側壁からの距離 mm) 150 280 520 650 260 260 380 380 240 380 380 510
供試体番号 CL2-1 CL2-2 CL2-3 CL2-4 CL4-1 CL4-2 CL4-3 CL4-4 CL5-1 CL5-2 CL5-3 CL5-4
採取試料の中心深度 (mm) 10 10 10 10 10 45 10 45 20 20 20 20
供試体の状態特性
供試体の直径 (cm) 3.10 3.10 3.10 3.10 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
供試体の高さ (cm) 2.05 2.05 2.05 2.05 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
供試体の断面積 (cm2) 7.55 7.55 7.55 7.55 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
供試体の体積 (cm3) 15.47 15.47 15.47 15.47 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23
(供試体+モールド)質量 (g) 28.67 28.28 28.95 29.08 49.79 50.56 49.77 50.31 50.35 49.93 50.12 50.48
モールド質量  (g) 9.53 9.53 9.53 9.53 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
供試体の質量 (g) 19.14 18.75 19.42 19.55 35.29 36.06 35.27 35.81 35.85 35.43 35.62 35.98
湿潤密度 ρt(g/cm3) 1.237 1.212 1.255 1.264 1.519 1.552 1.518 1.541 1.543 1.525 1.533 1.549
乾燥密度 ρd(g/cm3) 0.688 0.678 0.705 0.714 0.855 0.880 0.846 0.890 0.884 0.856 0.862 0.885
平均湿潤密度 ρt(g/cm3) 1.242 1.533 1.538
平均乾燥密度 ρd(g/cm3) 0.696 0.868 0.872
含水比測定
(試料+容器)質量 ma (g) 84.32 71.54 82.53 64.56 56.00 56.71 55.79 65.81 54.92 55.86 56.43 66.19
(炉乾燥試料+容器)質量 mb (g) 77.06 64.07 75.92 58.55 41.94 42.76 41.74 51.97 41.65 42.10 42.25 51.99
容器質量 mc (g) 67.96 54.59 67.46 50.75 23.85 24.49 24.04 33.07 23.85 24.49 24.04 33.07
含水比 ω (%) 79.8 78.8 78.1 77.1 77.7 76.4 79.4 73.2 74.6 78.1 77.9 75.1
平均含水比 ω (%) 78.4 76.7 76.4