表4.1-4 間隙水圧計位置の推定有効上載圧一覧表
間隙水圧計 CASE2 CASE3 CASE4 CASE5
P1-1 2.1 2.7 2.6 2.7
P1-2 18.2 26.9 18.5 11.9
P1-3 41.4 59.3 51.0 51.3
P1-4 60.0 94.3 88.2 93.0
P1-5 157.5 - 148.6 153.2
P1-6 - - - -
P1-7 - - - -
P1-8 - - - -
P2-1 2.1 2.7 2.6 2.7
P2-2 18.2 26.9 18.5 11.9
P2-3 41.4 59.3 51.0 51.3
P2-4 60.0 94.3 88.2 93.0
P2-5 157.5 - 148.6 153.2
P2-6 - - - -
P2-7 - - - -
P2-8 - - - -
P3-1 2.1 2.7 2.6 2.7
P3-2 18.2 26.9 18.5 11.9
P3-3 41.4 59.3 51.0 51.3
P3-4 60.0 94.3 88.2 93.0
P3-5 157.5 - 148.6 153.2
P3-6 - - - -
P3-7 - - - -
P3-8 - - - -
単位:kN/m2