•\-2.6 ’n”Õ�ì�¬•û–@
“y‘w Case 1 Case 2 Case 3 Case 4
ƒXƒŠƒbƒg
•�
’÷ŒÅ‚ß
•û–@
ƒXƒŠƒbƒg
•�
’÷ŒÅ‚ß
•û–@
ƒXƒŠƒbƒg
•�
’÷ŒÅ‚ß
•û–@
ƒXƒŠƒbƒg
•�
’÷ŒÅ‚ß
•û–@
1‘w–Ú 3mm 30sec �~1 3mm 30sec �~1 3mm 30sec �~1 3mm 30sec �~1
2‘w–Ú 3mm 30sec �~1 3mm 30sec �~1 3mm 30sec �~1 3mm 30sec �~1
3‘w–Ú 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1
4‘w–Ú 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1
5‘w–Ú 2mm 30sec �~1 1.5mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1
6‘w–Ú 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1 2mm 30sec �~1
7‘w–Ú 2mm 90sec �~1 2mm 90sec �~1 2mm 90sec �~1 2mm 90sec �~1
8‘w–Ú - - - 90sec �~2 - 90sec �~2 - 90sec �~2
9‘w–Ú - - - 90sec �~2 - 90sec �~2 - 90sec �~2
10‘w–Ú - - - 45sec �~2 - 45sec �~2 - 90sec �~2
11‘w–Ú - - - - - - - 60sec �~3
 
’�1:�ʼnº‘w‚ª‘æˆê‘w‚Å‚ ‚é.
’�2:Še‘w‚Ì‘wŒú‚Í‘æ1‘w�`‘æ7‘w,‘æ10‘w,‘æ11‘w‚ª10cm,‘æ7‘w,‘æ8‘w‚ª12.5cm‚Å‚ ‚é.