‹È‚°ƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒg�`‹È—¦ŠÖŒWŒv‘ªƒf�[ƒ^
STEP M
(tf�Em)
ƒÓ
(1/cm�~10E-6)
2ƒÂy 2 18.31 139.72
2ƒÂy 2 16.81 132.39
2ƒÂy 2 15.27 122.84
2ƒÂy 2 13.77 113.55
2ƒÂy 2 12.19 103.87
2ƒÂy 2 10.70 94.19
2ƒÂy 2 9.19 85.03
2ƒÂy 2 7.78 75.75
2ƒÂy 2 6.24 66.06
2ƒÂy 2 4.66 56.25
2ƒÂy 2 3.01 45.53
2ƒÂy 2 1.56 36.11
2ƒÂy 2 0.00 25.90
2ƒÂy 2 -1.80 13.74
2ƒÂy 2 -3.03 5.76
2ƒÂy 2 -4.59 -4.45
2ƒÂy 2 -6.07 -14.00
2ƒÂy 2 -7.63 -24.46
2ƒÂy 2 -9.18 -34.80
2ƒÂy 2 -10.72 -45.40
2ƒÂy 2 -12.26 -56.38
2ƒÂy 2 -13.76 -67.24
2ƒÂy 2 -15.33 -79.15
2ƒÂy 2 -16.83 -90.79
2ƒÂy 2 -18.34 -103.87
2ƒÂy 2 -19.86 -118.79
2ƒÂy 2 -18.33 -117.22
2ƒÂy 2 -16.79 -110.02
2ƒÂy 2 -15.27 -100.86
2ƒÂy 2 -13.79 -91.97
2ƒÂy 2 -12.27 -82.94
2ƒÂy 2 -10.67 -73.26
2ƒÂy 2 -9.19 -64.10
2ƒÂy 2 -7.58 -54.29
2ƒÂy 2 -6.14 -45.26
2ƒÂy 2 -4.56 -35.45
2ƒÂy 2 -2.99 -25.38
2ƒÂy 2 -1.57 -15.96
2ƒÂy 2 0.00 -5.89
2ƒÂy 3 1.59 4.97
2ƒÂy 3 3.09 14.78
2ƒÂy 3 4.64 24.59
2ƒÂy 3 6.16 34.67
2ƒÂy 3 7.63 44.87
2ƒÂy 3 9.18 55.73
2ƒÂy 3 10.75 66.72
2ƒÂy 3 12.24 77.45
2ƒÂy 3 13.88 89.61
2ƒÂy 3 15.30 100.60
2ƒÂy 3 16.84 113.03
2ƒÂy 3 18.29 124.80
2ƒÂy 3 20.06 141.68
2ƒÂy 3 18.33 138.80
2ƒÂy 3 16.83 131.21
2ƒÂy 3 15.32 122.06
2ƒÂy 3 13.75 112.24
2ƒÂy 3 12.20 102.69
2ƒÂy 3 10.71 93.28
2ƒÂy 3 9.22 83.86
2ƒÂy 3 7.67 74.05
STEP M
(tf�Em)
ƒÓ
(1/cm�~10E-6)
2ƒÂy 3 6.14 64.23
2ƒÂy 3 4.64 54.81
2ƒÂy 3 3.24 45.92
2ƒÂy 3 1.61 35.45
2ƒÂy 3 0.00 24.73
2ƒÂy 3 -1.71 12.69
2ƒÂy 3 -3.09 4.06
2ƒÂy 3 -4.51 -5.10
2ƒÂy 3 -6.05 -15.04
2ƒÂy 3 -7.57 -24.99
2ƒÂy 3 -9.17 -36.11
2ƒÂy 3 -10.64 -46.44
2ƒÂy 3 -12.21 -57.30
2ƒÂy 3 -13.78 -68.94
2ƒÂy 3 -15.22 -79.54
2ƒÂy 3 -16.82 -91.97
2ƒÂy 3 -18.36 -104.66
2ƒÂy 3 -20.06 -120.49
2ƒÂy 3 -18.30 -117.61
2ƒÂy 3 -16.78 -110.15
2ƒÂy 3 -15.25 -101.26
2ƒÂy 3 -13.75 -92.23
2ƒÂy 3 -12.21 -82.68
2ƒÂy 3 -10.75 -74.18
2ƒÂy 3 -9.07 -63.71
2ƒÂy 3 -7.54 -54.29
2ƒÂy 3 -6.08 -45.13
2ƒÂy 3 -4.78 -36.89
2ƒÂy 3 -3.06 -25.51
2ƒÂy 3 -1.62 -16.22
2ƒÂy 3 0.00 -4.97
3ƒÂy 1 2.60 12.17
3ƒÂy 1 5.10 28.13
3ƒÂy 1 7.68 45.92
3ƒÂy 1 10.24 63.58
3ƒÂy 1 12.67 81.50
3ƒÂy 1 15.29 101.13
3ƒÂy 1 17.84 121.40
3ƒÂy 1 20.44 145.21
3ƒÂy 1 22.98 180.14
3ƒÂy 1 24.97 223.44
3ƒÂy 1 23.03 220.96
3ƒÂy 1 20.39 207.09
3ƒÂy 1 17.77 191.00
3ƒÂy 1 15.22 175.04
3ƒÂy 1 12.81 159.60
3ƒÂy 1 10.25 143.12
3ƒÂy 1 7.88 128.07
3ƒÂy 1 5.19 110.68
3ƒÂy 1 2.46 91.97
3ƒÂy 1 0.00 75.09
3ƒÂy 1 -2.58 56.51
3ƒÂy 1 -5.13 38.59
3ƒÂy 1 -7.61 20.28
3ƒÂy 1 -10.25 -0.13
3ƒÂy 1 -12.84 -21.45
3ƒÂy 1 -15.20 -43.04
3ƒÂy 1 -17.92 -69.60
3ƒÂy 1 -20.39 -97.85
3ƒÂy 1 -22.98 -136.71
STEP M
(tf�Em)
ƒÓ
(1/cm�~10E-6)
3ƒÂy 1 -25.54 -196.23
3ƒÂy 1 -22.78 -191.39
3ƒÂy 1 -20.41 -178.18
3ƒÂy 1 -18.04 -163.79
3ƒÂy 1 -15.32 -146.65
3ƒÂy 1 -12.87 -131.34
3ƒÂy 1 -10.29 -114.86
3ƒÂy 1 -7.58 -97.59
3ƒÂy 1 -5.34 -82.68
3ƒÂy 1 -2.88 -65.93
3ƒÂy 1 0.00 -46.18
3ƒÂy 2 2.50 -27.86
3ƒÂy 2 5.04 -9.16
3ƒÂy 2 7.66 11.25
3ƒÂy 2 10.23 32.05
3ƒÂy 2 12.77 54.16
3ƒÂy 2 15.32 78.62
3ƒÂy 2 17.88 107.67
3ƒÂy 2 20.47 140.37
3ƒÂy 2 22.90 176.74
3ƒÂy 2 25.35 224.36
3ƒÂy 2 23.06 220.83
3ƒÂy 2 20.51 207.35
3ƒÂy 2 17.90 191.00
3ƒÂy 2 15.65 176.74
3ƒÂy 2 12.70 157.90
3ƒÂy 2 10.16 141.42
3ƒÂy 2 7.58 124.67
3ƒÂy 2 5.41 110.02
3ƒÂy 2 2.58 90.53
3ƒÂy 2 0.00 71.95
3ƒÂy 2 -2.83 50.50
3ƒÂy 2 -5.02 34.54
3ƒÂy 2 -7.55 15.31
3ƒÂy 2 -10.19 -6.54
3ƒÂy 2 -12.78 -29.57
3ƒÂy 2 -15.44 -55.86
3ƒÂy 2 -17.83 -82.03
3ƒÂy 2 -20.48 -115.52
3ƒÂy 2 -22.87 -150.84
3ƒÂy 2 -25.19 -200.29
3ƒÂy 2 -22.91 -196.36
3ƒÂy 2 -20.47 -182.89
3ƒÂy 2 -17.93 -166.93
3ƒÂy 2 -15.32 -150.84
3ƒÂy 2 -12.86 -135.01
3ƒÂy 2 -10.27 -118.39
3ƒÂy 2 -7.69 -101.52
3ƒÂy 2 -5.20 -84.77
3ƒÂy 2 -2.54 -66.59
3ƒÂy 2 0.00 -49.32
3ƒÂy 3 2.43 -31.40
3ƒÂy 3 5.17 -10.86
3ƒÂy 3 7.69 8.77
3ƒÂy 3 10.30 30.87
3ƒÂy 3 12.84 54.03
3ƒÂy 3 15.35 79.41
3ƒÂy 3 17.93 109.37
3ƒÂy 3 20.57 144.03
3ƒÂy 3 22.85 179.75