独立行政法人 土木研究所     水工研究グループ 河川・ダム水理チーム
TOP 研究内容 研究成果 チームメンバー 実験施設
English
 > 研究成果 > 2003年度(平成15年度) 発表論文一覧


2003年度(平成15年度) 発表論文一覧
論文名 執筆者名 書籍名 発行所 巻 号 発行年 発行月
河床付近に設置されたダム放流管内の土砂の堆積 櫻井寿之,柏井条介 第31回関東支部技術研究発表会講演概要集 (社)土木学会 関東支部 31   2004 3
貯砂ダムの土砂捕捉特性に関する河床変動計算 鈴木伴征,柏井条介 第31回関東支部技術研究発表会講演概要集 (社)土木学会 関東支部 31   2004 3
利根川河口堰下流部における潮汐流動に伴う微細粒子の運動 鈴木伴征,Arthur Simanjuntak,石川忠晴,Jorg Imberger, 横山勝英 水工学論文集 (社)土木学会 水工学委員会 48 775-780 2004 2
川治ダム貯水池の洪水時濁水現象 鈴木伴征,櫻井寿之,柏井条介 水工学論文集 (社)土木学会 水工学委員会 48 1357-1362 2004 2
既設重力式コンクリートダム堤体に設置する増設放流管の水理設計 柏井条介 ダム技術 (財)ダム技術センター No.207 31-47 2003 12
水文統計ユーティリティを用いた年堆砂量変動の確率評価 柏井条介 ダム技術 (財)ダム技術センター No.206 32-42 2003 11
長島ダム洪水吐きの水理設計 柏井条介 取水と制水 (社)ダム・堰施設技術協会 No.46 111-123 2003 9
天端道路利用可能なダムの自由越流頂 大黒真希,柏井条介 土木学会第58回年次学術講演概要集 (社)土木学会 58 247-248 2003 9
直線水路と湾曲水路の土砂流下による損傷特性 井上清敬,柏井条介 土木学会第58回年次学術講演概要集 (社)土木学会 58 349-350 2003 9
貯水池堆砂の間隙率 櫻井寿之,柏井条介 土木学会第58回年次学術講演概要集 (社)土木学会 58 351-352 2003 9
川治ダム貯水池における洪水時濁水流動調査 鈴木伴征,櫻井寿之,柏井条介 土木学会第58回年次学術講演概要集 (社)土木学会 58 411-412 2003 9
砂礫流下による水理施設の損傷量予測手法−減勢工の副ダム水叩きを例として 井上清敬,柏井条介 土木技術資料 (財)土木研究センター 45-6 28-33 2003 6
洪水に伴う利根川感潮域の底質変化 鈴木伴征,大作和弘,石川忠晴 河川技術論文集   9 265-268 2003 6
河川感潮域におけるエスチュアリー循環の現地計測と数値計算 鈴木伴征,石川忠晴,横山勝英 河川技術論文集   9 259-264 2003 6
整流管付きジェットフローゲートの給気量 柏井条介,大澤信哉 土木技術資料 (財)土木研究センター Vol.44 No.9 58-63 2003 4
戻る
独立行政法人 土木研究所  
水工研究グループ 河川・ダム水理チーム

〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6
Tel 029-879-6783 / 029-879-0867(ダム水理実験施設)
Fax 029-879-6737
Copyright (C) 2008 独立行政法人 土木研究所