更新情報
令和6年度
令和5年度
令和4年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2023年 2月 1日 | 土木研究所資料第4419号 のデータ・プログラムソースコードを公開しました(github へ移動します)。一部は技術情報ページに掲載。 |
2022年 11月11日 | 土木研究所資料第4425号 1934~2018 年度に発生した砂防堰堤の破損等事例調査結果を公開しました。 |
2022年 10月3日 | スタッフを更新しました。 |
2022年 6月15日 | 研究成果(土木技術資料、国内学会、国際学会、書籍)を更新しました。 |
2022年 5月13日 | 小柳賢太研究員が令和4年度砂防学会「オンライン大会」優秀発表賞(オンライン口頭発表部門)を受賞しました。 |
2022年 4月20日 | 木下篤彦主任研究員が令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(理解増進部門)を受賞しました。 |
2022年 4月5日 | スタッフ、研究成果(土木研究所刊行物)、技術情報(オープンデータ)を更新しました。 |
令和3年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2022年 2月1日 | スタッフ、研究成果(土木技術資料、国内学会誌、国内雑誌、国際学会)を更新しました。 |
2021年 4月1日 | スタッフ、研究成果(土木技術資料、国内学会)を更新しました。 |
令和2年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2020年10月1日 | 研究成果(令和2年度砂防学会研究発表会概要集)、スタッフ更新しました。 |
2020年 6月1日 | デザイン更新、スタッフ更新しました。 |
令和元年度
年 月 日 | 内容 | |
---|---|---|
2020年 3月25日 | 研究成果を更新しました。 | |
2020年 1月31日 | 研究成果を更新しました。 | |
2019年12月 6日 | 研究成果を更新しました。 | |
2019年 7月19日 | 砂防学会賞(技術賞2件)を受賞しました。
|
|
2019年 7月 1日 | 研究成果、スタッフ、英語ページを更新しました。 | |
2019年 5月13日 | 研究成果とトップページの写真を更新しました。 |
平成30年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2019年 1月 8日 | 英語版の研究概要を更新しました。 |
2018年10月30日 | 研究成果を更新しました。 |
2018年10月23日 | 藤村主任研究員が「POSTER AWARD For BEST POSTER PRESENTATION」を受賞しました。 |
2018年 9月25日 | 技術情報(災害報告:平成30年北海道胆振東部地震)を更新しました。 |
2018年 8月 2日 | 技術情報(災害報告:平成30年7月豪雨)を更新しました。 |
平成29年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2017年 8月10日 | 「福岡県朝倉市の筑後川支川 6流域内における堆積流木と流木発生域の分布図」を更新しました。 |
2017年 7月26日 | 「福岡県朝倉市の筑後川支川 6流域内における堆積流木と流木発生域の分布図」を技術情報(研究報告)に掲載しました。 |
2017年 6月20日 | 研究成果(平成29年度砂防学会研究発表会概要集、土木技術資料Vol.59,No.6)を更新しました。 |
2017年 4月 3日 | 「赤澤ら(2017)、秋山ら(2017)、泉山ら(2016)、石塚ら(2016)」 の成果を研究成果に掲載しました。 |
平成28年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2016年 7月 5日 | 「木下ら(2016)」の成果を研究成果及び技術情報に掲載しました。 |
2016年 6月29日 | 研究成果(Interpraevent2016,河川技術論文集,日本地球惑星科学連合大会2016年大会,平成28年度砂防学会研究発表会概要集)を更新しました。 |
2016年 4月 1日 | 「水野ら(2016),小山内ら(2015)」の成果を研究成果に掲載しました。 |
2016年 4月 1日 | 当該土木研究所資料発行に伴い,伊豆大島技術支援報告,伊豆大島現地調査報告(第3報),伊豆大島現地調査報告(第2報),伊豆大島現地調査報告(第1報)の公表を終了しました。 |
平成27年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2016年 3月31日 | 「藤村ら(2016)」の成果を研究成果及び技術情報に掲載しました。 |
2016年 1月 4日 | 「Kohei Noike et al.(2015),Shuji Seto et al.(2015),Teruyoshi Takahara et al.(2015)」の成果を研究成果に掲載しました。 |
2016年 1月 4日 | 「石塚ら(2015),瀬戸ら(2015),野池ら(2015)」の成果を技術情報に掲載しました。 |
2015年10月13日 | 「石塚ら(2015),瀬戸ら(2015),野池ら(2015)」の成果を技術情報に掲載しました。 |
2015年 9月 1日 | 研究成果を更新しました。その他,過去掲載していた研究報告,災害報告を再掲しました。 |
平成26年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2014年 4月21日 | スタッフの内容を更新しました。 |
平成25年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2014年 2月 3日 | 『伊豆大島現地調査報告(第3報)』を掲載しました。 |
2013年12月18日 | 『北海道大学と連携・協力に関する協定を締結』を掲載しました。 |
2013年11月18日 | 『伊豆大島現地調査報告(第2報)』を掲載しました。 |
2013年11月 8日 | 『伊豆大島現地調査報告(第1報)』を掲載しました。 |
2013年 5月31日 | 技術試験衛星Ⅷ型(ETS-Ⅷ)を用いた災害対応センサデータの伝送実験に関する共同研究成果を掲載しました。 |
2013年 4月19日 | 研究成果を更新しました。 |
平成24年度
年 月 日 | 内容 | |
---|---|---|
2013年 3月 5日 | 記者発表「土研式水位観測ブイがインドネシアの大規模天然ダムで観測を開始しました」 | |
2013年 2月22日 | 記者発表「土研式水位観測ブイをインドネシアの大規模河道閉塞(天然ダム)に設置します」(国土交通省との共同発表) | |
2013年 2月15日 | 渡航報告『インドネシア国水資源研究所との研究協力協定締結のための準備会合等』(平成25年1月13日~平成25年1月10日)について掲載しました。 | |
2013年 2月15日 | 研究成果を更新しました。 | |
2013年 1月28日 | 『深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マニュアル(案)』(平成25年1月28日修正)について掲載しました。 | |
2012年11月 1日 | 深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マニュアル(案)』について掲載しました。 | |
2012年 9月10日 | 『深層崩壊に関する渓流(小流域)レベルの調査について』(平成24年9月10日,国土交通省水管理・国土保全局砂防部,(独)土木研究所)を掲載しました。 | |
2012年 8月31日 | 『石山外畑町土石流災害調査所見』について掲載しました。 | |
2012年 8月31日 | 『平成23年台風12号により紀伊山地で発生した深層崩壊事例について』を掲載しました。 | |
2012年 8月16日 | 『大規模土砂移動検知システムにおけるセンサー設置マニュアル(案)』について掲載しました。 | |
2012年 8月 7日 | 『熊本県五木村川辺川管内土砂災害現地調査報告』(調査日7/27,28)を掲載しました。 | |
2012年 8月 2日 | 『熊本県阿蘇市調査報告』(調査日7/13~15,17)を掲載しました。 | |
2012年 7月31日 | 『福岡県八女市調査報告』(調査日7/23,24)を掲載しました。 | |
2012年 7月20日 | 『大分県由布市岳本川で発生した土砂災害の調査結果』(調査日7/5,6)を掲載しました。 |
平成23年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2012年 1月17日 | 『過去の深層崩壊事例について』を更新しました。 |
2012年 1月10日 | 『和歌山県那智勝浦町で発生した土砂災害の調査結果』(調査日9/14、15)を掲載しました。『三重県大台町で発生した土砂災害 の調査結果』(調査日11/4、5)を掲載しました。『奈良県十津川村で発生した土砂災害の調査結果』(調査日11/10、11)を掲載しました。 |
2011年 8月10日 | 『高知県北川村で発生した土砂災害の調査結果』(調査日7/31、8/1)を掲載しました。 |
2011年 8月 4日 | 『台風6号による高知県北川村奈半利川平鍋ダム周辺土砂災害調査報告』を掲載しました。 |
2011年 6月29日 | 霧島調査結果等を更新しました。 |
2011年 6月20日 | 霧島調査結果等を更新しました。 |
2011年 6月 7日 | 霧島調査結果等を更新しました。 |
2011年 5月13日 | 技術情報等に霧島調査結果等を掲載しました。 |
2011年 5月 1日 | 研究内容,研究成果,スタッフの内容を更新しました。 |
平成22年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2011年 3月10日 | 『霧島山(新燃岳)噴火現地調査レポート』(平成23年3月3日調査実施)を掲載しました。 |
2011年 2月 7日 | 『霧島山(新燃岳)噴火に伴う土砂災害に関する緊急調査への技術的支援について』を掲載しました。 |
2010年12月 8日 | 講演会『近年の火山噴火と噴火災害対策について』(平成22年12月14日)の開催案内を掲載しました。 |
2010年11月 8日 | 『国総研・土研奄美大島土砂災害現地調査報告(第一報)』(平成22年10月31日調査実施)を掲載しました。 |
2010年10月 7日 | 『桜島降灰観測情報第16号』を掲載しました。 |
2010年 8月23日 | 『桜島降灰観測情報第15号』を掲載しました。 |
2010年 8月11日 | 『深層崩壊に関する全国マップについて』(平成22年8月11日国土交通省河川局砂防部、(独)土木研究所)を掲載しました。 |
2010年 8月 3日 | 『桜島降灰観測情報第14号』を掲載しました。 |
2010年 7月26日 | 『桜島降灰観測情報第13号』を掲載しました。 |
2010年 7月23日 | 『広島県庄原市土砂災害現地調査報告』(平成22年7月18-19日調査実施)を掲載しました。 |
2010年 7月23日 | 『南大隅町土石流災害調査概要』(平成22年7月7日調査実施)を掲載しました。 |
2010年 7月20日 | 『桜島降灰観測情報第12号』を掲載しました。 |
2010年 7月12日 | 『桜島降灰観測情報第11号』を掲載しました。 |
2010年 7月 5日 | 『桜島降灰観測情報第10号』を掲載しました。 |
2010年 6月29日 | 『桜島降灰観測情報第9号』を掲載しました。 |
2010年 6月22日 | 『桜島降灰観測情報第8号』を掲載しました。 |
2010年 6月15日 | 『桜島降灰観測情報第7号』を掲載しました。 |
2010年 6月 7日 | 『桜島降灰観測情報第6号』を掲載しました。 |
2010年 5月31日 | 『桜島降灰観測情報第5号』を掲載しました。 |
2010年 5月25日 | 『桜島降灰観測情報第4号』を掲載しました。 |
2010年 5月19日 | 『桜島降灰観測情報第3号』を掲載しました。 |
2010年 5月11日 | 『桜島降灰観測情報第2号』を掲載しました。 |
2010年 4月30日 | 『桜島降灰観測情報第1号』を掲載しました。 |
平成21年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2010年 3月29日 | 『表層崩壊発生危険定常降雨強度の算出方法の補足』を掲載しました。 |
2009年12月 9日 | 『過去の深層崩壊事例について』を掲載しました。 |
2009年12月 4日 | 中国および韓国との研究協定の情報を掲載しました。(2件)。 |
2009年 9月 8日 | 土石流に関する国際学会の内容を更新しました(2件)。 |
2009年 8月21日 | 『「深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル(案)」に関するよくある質問と答え』について掲載しました。 |
2009年 7月30日 | 『山口県土砂災害現地調査報告』について掲載しました。 |
2009年 7月 9日 | 『人の利用がある砂防設備における親水利用の適用性評価の一考察』について掲載しました。 |
2009年 7月 9日 | 『土砂災害の警戒避難支援のための斜面崩壊検知センサの開発共同研究報告書』について掲載しました。 |
2009年 6月 5日 | 構内実験設備等の内容を更新しました。 |
2009年 6月 5日 | 『天然ダム監視技術マニュアル(案)』について掲載しました。 |
2009年 4月15日 | 研究内容を更新しました。 |
2009年 4月 4日 | 『表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニュアル(案)』について掲載しました。 |
平成20年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2008年11月19日 | 『深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル(案)』について掲載しました。 |
2008年 8月29日 | 『平成20年7月28日都賀川鉄砲水災害調査結果』について掲載しました。 |
2008年 7月18日 | 『平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震によって形成された河道閉塞(天然ダム)の越流侵食状況』について掲載しました。 |
2008年 7月18日 | 『7月5日湯浜地区天然ダムにおいて投下型水位観測ブイで水位観測開始』について掲載しました。 |
2008年 7月 7日 | 『平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震における三迫川・駒ノ湯および沼倉裏沢付近の概況速報』について掲載しました。 |
2008年 6月23日 | 『駒の湯温泉を襲った土石流の流速の概算(速報)』について掲載しました。 |
2008年 6月17日 | 『平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震における一迫川付近の概況速報』について掲載しました。 |
2008年 6月16日 | 『平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震における駒の湯温泉付近の概況速報』について掲載しました。 |
平成19年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2008年 2月26日 | 『平成20年2月桜島噴火調査レポート』について掲載しました。 |
2008年 1月11日 | 国際研究学会などに関するページを新たに追加しました。 |
2007年 9月19日 | 『島根県隠岐地方で発生した土砂災害の現地調査報告』について掲載しました。 |
2007年 9月19日 | 『鳥取県琴浦町で発生した土砂災害の現地調査報告』について掲載しました。 |
2007年 7月26日 | 『鹿児島県南大隅町で発生した土砂災害の現地調査報告』について掲載しました。 |
2007年 7月19日 | 『平成19年新潟県中越沖地震現地調査報告書』について掲載しました。 |
2007年 7月13日 | 『7月6~9日梅雨前線豪雨災害における熊本県川辺川上流域緊急調査の概況(速報)』について掲載しました。 |
2007年 6月 6日 | 当チームの内田太郎主任研究員が、平成19年度砂防学会(福井市、5月23日)において砂防技術賞(対象業績: SH型簡易貫入試験機の開発と適用)を受賞いたしました。 |
2007年 5月22日 | 5月29日に国土技術政策総合研究所等と共催で日伊シンポジウムを開催いたします。 |
2007年 5月10日 | 『芋川流域における融雪量の簡易な予測手法の適用性の検討』を掲載しました。 |
平成18年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2007年 3月28日 | 『能登半島沖地震による土砂災害等の概況(速報)』について掲載しました。『分かりやすい土砂災害情報コンテンツ』について掲載しました。 |
2007年 2月23日 | 『砂防ソイルセメントの材料特性に関する調査』を掲載しました。 |
2007年 2月 8日 | 12月までフランスで在外研究を行っていた山越主任研究員の『在外研究員報告』を掲載しました。 |
2006年12月27日 | 『フィリピン共和国アルバイ州マヨン火山における泥流災害調査報告(速報)』を掲載しました。 |
2006年12月 8日 | 『フィリピン共和国ルソン島マヨン火山泥流災害への専門家派遣について』を掲載しました。 |
2006年11月 2日 | 『スリランカの砂防』(現地調査結果)を掲載しました。 |
2006年 9月25日 | 『佐賀県唐津市・伊万里市の土石流災害の調査結果』を掲載しました。 |
2006年 9月12日 | 『韓国の7月豪雨の災害現地調査について(速報)』を掲載しました。 |
2006年 8月 4日 | 長野県岡谷市土石流災害の二次災害防止に関する技術支援について掲載しました。 |
2006年 7月24日 | 長野県岡谷市で発生した土砂災害発生箇所への派遣について掲載しました。 |
2006年 7月 3日 | 現在噴火活動している桜島で採取した火山灰の粒度試験結果について掲載しました。平成17年度で終了した研究課題の成果報告書を掲載しました。 |
平成17年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2006年 3月13日 | 芋川(旧山古志村)における融雪水量予測のための調査を開始しました。 |
2005年12月12日 | 芋川(旧山古志村)における融雪観測を開始しました。 |
2005年11月28日 | 三宅島における噴火後の水文特性と土砂流出特性についてについてとりまとめました。 |
2005年11月 4日 | 砂防えん堤水抜き暗渠からの土砂流出についてとりまとめました。 |
2005年10月 6日 | 平成17年10月5~6日にかけて、砂防研究報告会が行われました。 |
2005年 9月16日 | 平成17年台風14号による鰐塚山周辺の大規模崩壊(宮崎県)について、国土交通省宮崎河川国道事務所、宮崎県土木部砂防課と合同で現地調査を行いました。 |
2005年 9月 9日 | 平成17年台風14号による鹿児島県、宮崎県での土砂災害について、両県からの災害派遣要請を受け、現地調査を行いました。 |
2005年 7月13日 | 大分県九重町ならびに日田市で発生した土砂災害について、大分県からの災害派遣要請を受け、現地調査を行いました。 |
2005年 6月29日 | 中国地方整備局河川部の要請を受け、警戒避難基準雨量の精度向上のため、大山山系管内での現地調査および技術指導を行いました。 |
平成16年度
年 月 日 | 内容 |
---|---|
2005年 3月22日 | 芋川における融雪水量予測のための調査研究について掲載しました。 |
2004年11月18日 | 平成16年台風23号による玉野市・さぬき市周辺の土砂災害について、砂防学会からの災害派遣要請を受け、現地調査および技術指導を行いました。 |
2004年10月29日 | 新潟中越地震災害調査-IKONOS映像を用いて、新潟県中越地震によって発生した崩壊の判読を行いました- |
2004年10月23日 | 京都府北部で発生した土砂災害について、京都府からの災害派遣要請を受け、現地調査を行いました。 |
2004年10月12日 | 三重県宮川村で発生した斜面崩壊・土石流について、砂防学会からの災害派遣要請を受け、現地調査を行いました。 |
2004年10月 5日 | 愛媛県新居浜市周辺で発生した土砂災害(土石流、地すべり、がけ崩れ)について、国土交通省河川局の要請を受け、現地調査を行いました。 |
2004年10月 4日 | 三重県宮川村で発生した土砂災害について、三重県からの地すべり災害に係る災害派遣要請を受け、現地調査ならびに技術指導を行いました。 |
2004年 8月11日 | ホームページを開設しました。 |