メンバー
| 役職 | 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 上席研究員 | 水草 浩一 | 研究総括 |
| 主任研究員 | 矢本 貴俊 | ・河道二極化対策に資する河床変動計算法とモニタリング手法の開発※1 ・河川洗掘に対応した橋梁下部構造の予防保全型メンテナンス関する研究※1 ・河床変化の情報処理高度化による構造物強靭化の研究※1 |
| 主任研究員 | 武川 晋也 | ・ダム堤体付近の土砂を洪水時に下流に排出する技術 ・AI・DXを用いたダム堆砂大量輸送技術の開発 ・堆砂の進行を考慮したダムの放流設備の設計のあり方に関する研究 |
| 研究員 | 髙田 翔也 | ・ダム堤体付近の土砂を洪水時に下流に排出する技術 ・模型実験と数値解析を併用したベストミックスによるダム水理設計に関する検討 ・堆砂の進行を考慮したダムの放流設備の設計のあり方に関する研究 |
| 研究員 | 熱海 孝寿 | ・AI・DXを用いたダム堆砂大量輸送技術の開発 ・外力増大と多様な流況変化に伴う土砂流下増大による河川構造物の機能確保に関する研究※1 |
| 研究員 | 竹崎 奏詠 | ・河道二極化対策に資する河床変動計算法とモニタリング手法の開発※1 ・河川洗掘に対応した橋梁下部構造の予防保全型メンテナンスに関する研究※1 |
| 研究員 | 並河 奎伍 | ・河道二極化対策に資する河床変動計算法とモニタリング手法の開発※1 ・河川洗掘に対応した橋梁下部構造の予防保全型メンテナンスに関する研究※1 |
| 交流研究員 | 南家 岳史 | ・ダム堤体付近の土砂を洪水時に下流に排出する技術 |
※1は河道保全研究グループ河道研究部門にて実施

