平成28年熊本地震の被災への技術支援のため職員を派遣
1.現地派遣状況概要
・河川堤防等の河川施設、大規模崩壊地、橋梁等の道路施設の被災調査および二次災害防止、被災施設の復旧等に関する高度技術指導
| 派遣元 | 派遣先 | 派遣内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14~30 計 | 1~31 計 | 1~7 計 | ||||
| 土木研究所 | 熊本市 益城町 |
河川堤防復旧工法等調査 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| 土砂災害状況調査 | 31 | 5 | 0 | 36 | ||
| 道路橋梁等調査 | 102 | 39 | 7 | 148 | ||
| 合計 | 149 | 48 | 7 | 204 | ||
2.各分野における活動状況
河川分野
(1.95MB)
土砂災害分野
(1.25MB)
道路分野
(1.92MB)


















