土研新技術ショーケース2014 in 東京の講演資料
| 特別講演 | ||
|---|---|---|
| コンクリートと人の対話の時代へ ―インフラ整備のために― | 東京国際大学副学長・国際関係学部長、中央防災会議委員 小室 広佐子 |
資料 ( 782KB) |
| 国土交通省の講演 | ||
|---|---|---|
| 新技術の活用・普及に向けて | 国土交通省 大臣官房 技術審議官 山田 邦博 | 資料 ( 800KB) |
| 土木研究所の技術講演 【伊豆大島土砂災害と土砂災害危険度の把握技術】 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆大島土砂災害の概要と斜面崩壊等の危険度把握技術 | 火山・土石流チーム 上席研究員 石塚 忠範 | 資料 (14.6MB) |
||||||
| 土砂災害の発生検知技術 | ①斜面崩壊検知センサー | 火山・土石流チーム 主任研究員 木下 篤彦 | ②振動検知式土石流センサー | 火山・土石流チーム 主任研究員 木下 篤彦 | <共同開発者>日本工営(株) 小原 大輔 | <共同開発者>(株)拓和 柳町 年輝 | <共同開発者>坂田電機(株) 才田 誠 | 資料 (5.34MB) |
| 【対策技術】 | ||||||||
| コンクリート橋桁端部に用いる排水装置 | 構造物メンテナンス研究センター 主任研究員 田中 良樹 | 資料 (3.48MB) |
||||||
| 排水ポンプ設置支援装置(自走型) | 寒地機械技術チーム 主任研究員 山口 和哉 | 資料 (5.70MB) |
||||||
| 震災被害軽減に資する舗装(CAE工法) | 舗装チーム 主任研究員 寺田 剛 | 資料 (7.27MB) |
||||||
| 【予測・調査技術】 | ||||||||
| 橋梁点検不可視部アプローチツール | 先端技術チーム 研究員 西山 章彦 | 資料 (2.75MB) |
||||||
| 地すべり地における間隙水圧観測手法 | 地すべりチーム 主任研究員 杉本 宏之 | 資料 (2.01MB) |
||||||
| 河川津波における遡上距離・遡上高の推定手法 | 寒地河川チーム 研究員 阿部 孝章 | 資料 (7.24MB) |
||||||
| 総合洪水解析システム(IFAS) | 水災害・リスクマネジメント国際センター 主任研究員 津田 守正 | 資料 (6.52MB) |



















