土研新技術ショーケース2020 in 東京の講演資料
| チラシ |
|---|
PDF (2.11MB) |
| 国土交通省の講演 | ||
|---|---|---|
| i-ConstructionからDX(デジタル・トランスフォーメーション)へ | 国土交通省 大臣官房 技術審議官 東川 直正 | 資料 (8.47MB) |
| 土木研究所の技術講演 【道路技術、緑化技術、砂防技術】 |
||
|---|---|---|
| 防水性に優れた橋面舗装 | 舗装チーム 総括主任研究員 寺田 剛 | 資料 (1.90MB) |
| すき取り物および表土ブロック移植による盛土法面の緑化工 | 寒地地盤チーム 主任研究員 佐藤 厚子 | 資料 ( 338KB) |
| 地すべり災害対応のCIMモデル | 地すべりチーム 上席研究員 杉本 宏之 | 資料 (1.88MB) |
| 【地質・地盤技術、機械技術】 | ||
| 地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン | 地質チーム 上席研究員 阿南 修司 | 資料 (1.48MB) |
| 大変位対応型孔内傾斜計 | 地すべりチーム 上席研究員 杉本 宏之 | 資料 (1.03MB) |
| 電流情報診断によるコラム形水中ポンプの状態監視 | 寒地機械技術チーム 研究員 小林 勇一 | 資料 (1.61MB) |
| 【河川技術】 | ||
| 水害対応ヒヤリ・ハット事例集(地方自治体編) | ICHARM 主任研究員 大原 美保 | 資料 (1.23MB) |
| 堤防決壊時に行う緊急対策工事の効率化に向けた検討資料 | 寒地河川チーム 研究員 島田 友典 | 資料 (1.57MB) |
| 河川事業における環境DNAの活用 | 河川生態チーム 総括主任研究員 村岡 敬子 | 資料 (2.71MB) |
| 小規模河川横断工作物に設置可能な切欠き魚道 | 自然共生研究センター 主任研究員 林田 寿文 | 資料 (2.39MB) |
| 展示・技術相談コーナーでのプレゼンテーション 【道路技術】 |
|||
|---|---|---|---|
| NEW高耐力マイクロパイル工法 | <共同開発者> (株)フジタ 土木本部 土木エンジニアリングセンター企画部 プロジェクト推進グループ 相良 昌男 | 資料 (4.73MB) |
|
| 自然・交通条件を活用した道路トンネルの新換気制御技術 | <共同開発者> (株)創発システム研究所 業務部 営業部門 古橋 和樹 | 資料 (2.43MB) |
|
| 【河川技術】 | |||
| 非接触型流速計 | 水文チーム 上席研究員 山本 晶 | 資料 (1.09MB) |
|
| 降雨流出氾濫(RRI)解析モデル | ICHARM 専門研究員 柿沼 太貴 | 資料 (2.32MB) |
|
| 3次元の多自然川づくり支援ツール(iRIC-EvaTRiP & RiTER) | 自然共生研究センター 主任研究員 林田 寿文 | 資料 (3.38MB) |
|
| 今ある魚道をもっと上りやすく、魚道簡易改善法 | 河川生態チーム 総括主任研究員 村岡 敬子 | 資料 (2.28MB) |
|
| 吸引工法における塵芥等の前処理システム | <共同開発者>大成建設(株) 土木本部 土木技術部 ダム技術室 課長 新井 博之 | 資料 (1.47MB) |
|
| 【緑化技術】 | |||
| 土壌藻類を活用した表面侵食防止工法(BSC工法) | <共同開発者>日本工営(株) 沖縄支店 技術部 部長 冨坂 峰人 | 資料 (4.07MB) |
|
| 【道路技術】 | |||
| トンネル補強工法(部分薄肉化PCL工法) | <共同開発者>PCL協会会員:(株)IHI建材工業 開発部 課長 内藤 泰文 | 資料 (1.81MB) |
|
| コンクリート橋桁端部に用いる排水装置 | CAESAR 総括主任研究員 田中 良樹 | 資料 (1.25MB) |
|
| 低燃費舗装(次世代排水性舗装)、新型凍結抑制舗装、振動軽減舗装 | 舗装チーム 総括主任研究員 寺田 剛 | 資料 (2.29MB) |
|
| カーボンブラック添加アスファルト、 コンクリート用の透明な表面被覆と視認性評価方法 |
iMaRRC 主任研究員 佐々木 巌 | 資料 (1.04MB) |
資料 (1.61MB) |
| 【コンクリート技術】 | |||
| コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル、 低炭素型セメント結合材を用いたコンクリート構造物の設計・施工ガイドライン |
iMaRRC 上席研究員 古賀 裕久 | 資料 (2.36MB) |
|
| 【鋼構造物技術】 | |||
| チタン箔による鋼構造物塗膜の補強工法 | iMaRRC 主任研究員 冨山 禎仁 | 資料 (1.87MB) |
|
| 【砂防技術】 | |||
| 既設アンカー緊張力モニタリングシステム(Aki-Mos) | 地すべりチーム 研究員 高木 将行 | 資料 (2.43MB) |
|
| 【地質・地盤技術】 | |||
| 土層強度検査棒 | 地質チーム 主任研究員 矢島 良紀 | 資料 (2.37MB) |
|
| 不良土対策マニュアル | 寒地地盤チーム 主任研究員 佐藤 厚子 | 資料 ( 652KB) |
|
| 打込み式水位観測装置 | 土質・振動チーム 研究員 青柳 悠大 | 資料 (1.07MB) |



















