令和5年度土木研究所講演会のご案内
~総合力で現場を支える~

主 催:国立研究開発法人土木研究所
開催日時:令和5年10月11日(水) 10:00~17:05
会場及びオンライン配信により開催します。
定 員:会 場 802名
ライブ配信 1,000名(ZOOM及びYouTubeによるライブ配信)
申込期限:令和5年10月2日(月)
お申し込みは締め切りました。
土木研究所講演会への参加をご希望される方は、お手数ですが下記のフォームにて参加登録をお願いいたします。
申 込:お申し込みは締め切りました。
時 間 | 演 題 | 所 属 | 役 職 | 氏 名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年10月11日(水)10:00~17:05 一ツ橋ホール | ||||||
開 会 挨 拶 | ||||||
10:00~10:05 | 開会挨拶 | 理事長 | 藤田 光一 | |||
趣 旨 説 明 | ||||||
10:05~10:25 | 趣旨説明 | 研究調整監 | 竹田 正彦 | |||
10:25~10:30 | 準 備 | |||||
講 演 | ||||||
1 | 10:30~11:00 | RC床版の土砂化対策としての舗装の防水性機能向上への取り組み | 道路技術研究グループ | グループ長 | 髙井 嘉親 | |
2 | 11:00~11:30 | 断熱による切土のり面の凍上対策技術の開発 | 寒地基礎技術研究グループ | 上席研究員 | 林 宏親 | |
3 | 11:30~12:00 | 中小河川における水位情報提供システムの開発 | 水災害研究グループ | グループ長 | 森 範行 | |
12:00~13:00 | 昼休み | |||||
特 別 講 演 | ||||||
4 | 13:00~13:45 | スマートインフラマネジメントで未来を拓く ~SIP第3期の概要と土木研究所への期待~ |
東北大学大学院工学研究科インフラ・マネジメント研究センター | 教授センター長 | 久田 真 | |
13:45~13:50 | 準 備 | |||||
講 演 | ||||||
5 | 13:50~14:20 | 生産性向上・安全性向上に資する土木研究所の取組について | 技術推進本部 | 本部長 | 新 一真 | |
6 | 14:20~14:50 | 橋梁診断支援AIシステムの開発と予防保全に向けた技術開発 | 橋梁構造研究グループ | グループ長 | 石田 雅博 | |
14:50~15:00 | 休 憩 | |||||
パネルディスカッション | ||||||
7 | 15:00~17:00 | 総合力で現場を支える | 理事 | 久保 和幸 (座長) |
||
地質・地盤研究グループ | グループ長 | 宮武 裕昭 (パネリスト) |
||||
河道保全研究グループ | グループ長 | 服部 敦 (パネリスト) |
||||
土砂管理研究グループ | グループ長 | 石井 靖雄 (パネリスト) |
||||
材料資源研究グループ | グループ長 | 新田 弘之 (パネリスト) |
||||
閉 会 挨 拶 | ||||||
17:00~17:05 | 閉会挨拶 | 理事・寒地土木研究所所長 | 竹内 正信 |
(注意事項)
本講演会は、土木学会のCPDプログラム認定済みです。
※CPDに係る受講証明書は、1日参加の方にのみ後日送付致します。
(引換券は当日、受付時に配布致します。)
また、ZOOMまたはYouTubeによるライブ配信の視聴にて参加された方におかれましては、
受講後のアンケート(講演後、アンケートフォームURLを送付します)
において、受講して得られた所見(学びや気付き)を、100字以上で記載してご提出い
ただくことが、CPDに係る受講証明書のための条件となります。
土木学会以外の団体に提出する場合の方法などは提出先団体に事前にご確認ください。
なお、他団体が運営するCPD制度に関する内容についてのお問い合わせは回答いたしかねます。
会場のご案内
日本教育会館一ツ橋ホール(東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2)
・地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分
・地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分
・東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分
・東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分
・JR総武線水道橋駅(西口出口)下車徒歩15分
問い合わせ先
国立研究開発法人土木研究所
企画部 研究企画課
〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6
TEL:029-879-6751
e-mail:kikaku(a)pwri.go.jp
※メールを送信する場合は(a)を@と変更して下さい。
※メールを送信する場合は(a)を@と変更して下さい。