平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震土木施設災害調査速報
本報告は,平成23年3月11日に発生した,「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」による土木施設被害を対象として,国土技術政策総合研究所及び土木研究所が地震直後から実施した現地調査結果を速報としてとりまとめたものである.4月26日には,国土技術政策総合研究所,土木研究所及び建築研究所による3機関の調査報告会を開催したところであるが,その調査成果に加えて,その後実施された調査も可能な範囲で含めて取りまとめている.
なお,本報告書は国土技術政策総合研究所との共同出版とする.
| 【執 筆 者】 | 国土技術政策総合研究所,独立行政法人 土木研究所 |
| 表 紙 | 37KB | ||||||||||
| まえがき | 85KB | ||||||||||
| 目 次 | 88KB | ||||||||||
| 執筆者一覧 | 130KB | ||||||||||
| 本 文 | |||||||||||
| 1. 地震と地震動 | 870KB | ||||||||||
| 2. 地形・地質 | 4,040KB | ||||||||||
| 3. 被害の概要 | 160KB | ||||||||||
| 4. 土砂災害 | 1,180KB | ||||||||||
| 5. 津波と海岸施設 | 26,200KB | ||||||||||
| 6. 河川施設 | 13,900KB | ||||||||||
| 7. ダム | 3,050KB | ||||||||||
| 8. 下水道施設 | 606KB | ||||||||||
| 9. 道路橋 | 10,700KB | ||||||||||
| 10. 道路土工・斜面 | 2,480KB | ||||||||||
| 謝 辞 | 69KB | ||||||||||
| 奥 付 | 88KB | ||||||||||
| 全 文 | 72,500KB |


















