土研新技術セミナー
   〈土砂災害(ランドスライドの暴走)に巻き込まれないために〉の発表資料
	
開 催 日:平成28年2月26日(金)
			
			       〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5
		チラシ
		![]() 土研新技術セミナーチラシ (PDF:1.2MB)  | 
		  
プログラム
		| 1部 土砂災害報告 | |
|---|---|
| 13:40~14:40 | 
				 災害直後の現地調査 ・栃木県日光市芹沢地区(土石流) 
				火山・土石流チーム 研究員 高原 晃宙 
				発 表 資 料 
				・鹿児島県垂水市深港川(崩壊・土石流) 
				火山・土石流チーム 上席研究員 水野 秀明 
				発 表 資 料 
				・奈良県十津川村赤谷地区(河道閉塞対策) 
				火山・土石流チーム 主任研究員 藤村 直樹 
				発 表 資 料 
				・奈良県天川村坪内地区他 
				地すべりチーム 上席研究員 石井 靖雄 
				発 表 資 料 
				 | 
			
| 2部 土研発の技術を社会へ還元 | |
| 14:55~15:20 | 
				 ビデオカメラで崩壊や土石流を監視する人工頭脳の開発 
				~画像分析アルゴリズム~ 火山・土石流チーム 研究員 高原 晃宙 
				発 表 資 料 
				 | 
			
| 15:20~15:45 | 
				 脱着可能な荷重計を用いたアンカー管理 
				~既設アンカー緊張力モニタリングシステム(Aki-Mos)~ 地すべりチーム 上席研究員 石井 靖雄 
				Aki-Mos研究会 会長 横田 弘一 
				発 表 資 料 
				 | 
			
| 15:45~16:10 | 
				 超巨大噴火時でも使える・通信できるデバイスの開発を目指して 
				~自動降灰・降雨量計と衛星通信~ 火山・土石流チーム 主任研究員 藤村 直樹 
				発 表 資 料 
				 | 
			
| 16:10~16:35 | 
				 近づけない斜面へのボーガンによる測量点設置と斜面監視 
				~崩壊斜面の緊急計測手法(RE・MO・TE)~ 地すべりチーム 上席研究員 石井 靖雄 
				RE・MO・TE研究会 会長 下村 博之 
				発 表 資 料 
				 | 
			
| 16:35~16:40 | 
				 閉会挨拶 
				技術推進本部長 山元 弘 
				 | 
			
問い合わせ先
				国立研究開発法人土木研究所 技術推進本部
				〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6
				TEL 029-879-6800  FAX 029-879-6732
				E-mail seminar2016@pwri.go.jp
	
	



















