4.豪雨・地震による土砂災害に対する危険度予測と被害軽減技術の開発
- 4.豪雨・地震による土砂災害に対する危険度予測と被害軽減技術の開発
(195KB)
【個別課題】
| No. | 課題名 | 研究チーム | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 道路斜面災害等による通行止め時間の縮減手法に関する調査(1) | 地質 | |
| 4.2 | 道路斜面災害等による通行止め時間の縮減手法に関する調査(2) | 土質・振動 | |
| 4.3 | 地震動による山地流域の安全度評価手法に関する研究 | 火山・土石流 | |
| 4.4 | 地すべり災害箇所の応急緊急対策支援技術の開発 | 地すべり | |
| 4.5 | 地震時における再滑動地すべりの危険度評価に関する研究 | 雪崩・地すべり研究センター |


















