Patent / Intellectual Property Right(Japanese only)
- Industrial property rights
- *PDF reference: National Center for Industrial Property Information and Training, Japan
As of August 6, 2025
Patent right
| Patent Publication number ⁄ Registration number |
Title of invention | |
|---|---|---|
| 56 | JPA2024-73948 | Method and apparatus for reducing ammonia nitrogen and levofloxacin treatment of sewage water |
| 55 | JPA2023-012896 | INCLINATION MEASUREMENT INSTRUMENT |
| 54 | 7685180 | A MOVABLE PROTECTOR MOVING METHOD OF THE MOVABLE PROTECTOR INSTALLATION METHOD OF THE PROTECTOR, THE PROTECTOR, AND THE PROTECTOR UNIT. METHOD FOR TRANSFERRING |
| 53 | 7680725 | METHOD OF INSTALLING A MOVABLE PROTECTOR AND MOBILE BODY |
| 52 | 7605479 | A load-bearing layered reinforced concrete pier and its designing method |
| 51 | 7501869 | THE UPDATING METHOD OF MOUNTAIN TUNNEL AND A LINING STRUCTURE |
| 50 | 7424731 | THE CRACK REDUCING METHOD OF CONCRETE |
| 49 | 7405362 | TO PROVIDE A CONCRETE STRUCTURE DIAGNOSTIC SYSTEM, DIAGNOSTIC METHOD AND PROGRAM |
| 48 | 7398682 | TO PROVIDE A METHOD FOR SUPPRESSING CRACKING OF THE CONCRETE PAVEMENT |
| 47 | 7266774 | METHOD OF RECONSTRUCTING THE LINING OF THE EXISTING ROAD TUNNEL AND THE EQUIPMENT USED |
| 46 | 7248258 | THE TUNNEL REPAIRING METHOD |
| 45 | 7228753 | VENTILATION APPARATUS FOR USE IN REMODELING WORK OF AN EXISTING ROAD TUNNEL LINING SECTION |
| 44 | 7146188 | A MEASURING METHOD OF THE CRACK OPENING WIDTH |
| 43 | 6871599 | TO PROVIDE A FISHPASS AND A FISHWAY FORMATION METHOD |
| 42 | 6735578 | FLEXIBLE METHOD FOR MEASURING DEFLECTION OF A PAVED ROAD SURFACE MEASURING DEVICE AND A PAVED ROAD SURFACE |
| 41 | 6631953 | A DRILLING METHOD OF THE GROUND |
| 40 | 6604575 | A TEST METHOD USING THE TEST SPECIMEN PREPARING METHOD AND THE TEST HOLE |
| 39 | 6582344 | THE GROUND STRUCTURE SURVEY METHOD AND A GROUND SURVEY DEVICE |
| 38 | 6531934 | THE HYBRID SURFACE WAVE PROBING METHOD AND HYBRID SURFACE WAVE PROBING SYSTEM |
| 37 | 6508684 | THE ALGAE GROWTH SUPPRESSION APPARATUS AND METHOD |
| 36 | 6473913 | THE SIMPLE DYNAMIC CONE PENETRATION TESTING MACHINE |
| 35 | 6465297 | THE GROUNDWATER REMOVAL FACILITY FOR A WATER COLLECTING PIPE, AND PREVENTING SLIME ADHESION METHOD IN GROUNDWATER REMOVAL FACILITY FOR A WATER COLLECTING PIPE |
| 34 | 6455753 | A DRILLING DEVICE AND A HOLE EXPANDING APPARATUS |
| 33 | 6410304 | THE MOUNTING METHOD OF THE GUTTER COVER JIGS GUTTER WITH USING THE SAME |
| 32 | 6384906 | A DRAINAGE HOLE AND SEAL MEMBER INSTALLATION METHOD TO A CONCRETE JOINT PART JOINT |
| 31 | 6347078 | DEFLECTION MEASURING METHOD AND MEASURING APPARATUS |
| 30 | 6251859 | AN ASPHALT MIXTURE, AND AN ASPHALT PAVING METHOD, AN ASPHALT PAVEMENT BODY |
| 29 | 6230101 | THE METHOD FOR SUPPRESSING FREEZING OF A WATER REPELLENT COMPOSITION, A FREEZING SUPPRESSION PAVEMENT BODY AND PAVING ROAD SURFACE OF A PAVED ROAD |
| 28 | 6207067 | THE ALGAE GROWTH INHIBITING METHOD |
| 27 | 5904339 | A LIQUID DETECTION METHOD AND LIQUID DETECTION APPARATUS |
| 26 | 5904331 | THE ARRAY FLAW DETECTION DEVICE AND METHOD |
| 25 | 5599069 | THE TRANSPORTATION METHOD OF THE UNDERWATER DEPOSIT A SUCTION PIPE FOR UNDERWATER DEPOSIT TRANSPORTATION FOR FEEDING DEVICE OF UNDERWATER SEDIMENT USING THE SAME |
| 24 | 5534233 | METHOD OF STRIPPING A HIGH DURABILITY COATING FILM OF A STEEL STRUCTURE |
| Patent Publication number ⁄ Registration number |
Title of invention | |
|---|---|---|
| 23 | 5482792 | THE ORGANIC WASTE TREATMENT SYSTEM AND METHOD |
| 22 | 5463584 | METHOD FOR DISPLACEMENT MEASUREMENT, DEVICE FOR DISPLACEMENT MEASUREMENT, AND PROGRAM FOR DISPLACEMENT MEASUREMENT |
| 21 | 5392739 | AN OPERATION METHOD OF A PRESSURIZED FLUIDIZED INCINERATION FACILITY AND A PRESSURIZED FLUIDIZED INCINERATION FACILITY |
| 20 | 5392555 | THE ANCHOR STRUCTURE, BEARING PRESSURE RESTRAINT TOOL, A CONSTRUCTION METHOD FOR THE ANCHOR STRUCTURE |
| 19 | 5305439 | TO PROVIDE A SUCTION PIPE FOR UNDERWATER DEPOSIT TRANSPORTATION FOR FEEDING DEVICE OF UNDERWATER SEDIMENT, AND A TRANSPORTATION METHOD OF THE UNDERWATER DEPOSIT USING THE SAME |
| 18 | 5206175 | THE DEFORMATION MEASUREMENT DEVICE |
| 17 | 5187732 | METHOD FOR OPERATING A PRESSURIZED FLUIDIZED INCINERATION FACILITY AND A PRESSURIZED FLUIDIZED INCINERATION FACILITY |
| 16 | 5187731 | AN OPERATION METHOD OF A PRESSURIZED FLUIDIZED INCINERATION FACILITY AND A PRESSURIZED FLUIDIZED INCINERATION FACILITY |
| 15 | 5140843 | THE EMBANKMENT BACKING COATING METHOD OF THE SLOPE FACE |
| 14 | 5071805 | THE EXISTING ANCHOR RE-TENSIONING METHOD AND A LOAD MEASURING METHOD, AND HEAD UNIT |
| 13 | 5067653 | TO PROVIDE PRESSURE INCINERATOR EQUIPMENT AND ITS OPERATION METHOD |
| 12 | 5044852 | TO PROVIDE A DRIVEN-IN TYPE WATER LEVEL OBSERVATION DEVICE |
| 11 | 4991986 | TO PROVIDE PRESSURE INCINERATOR EQUIPMENT AND ITS START-UP METHOD |
| 10 | 4930932 | TO PROVIDE A SLUDGE TREATMENT EQUIPMENT AND SLUDGE TREATMENT METHOD |
| 9 | 4915676 | AN AUTOMATED ASH AND AMOUNT OF RAINFALL |
| 8 | 4905639 | A PRISM-SHAPED SPECIMEN FORMWORK ASSEMBLY APPARATUS AND ASSEMBLY METHOD |
| 7 | 4831309 | TO PROVIDE A WASTE TREATMENT EQUIPMENT AND A WASTE TREATMENT METHOD |
| 6 | 4771309 | TO PROVIDE A PRESSURIZED FLUIDIZED INCINERATION FACILITY AND ITS STARTING METHOD |
| 5 | 4727564 | TO PROVIDE A REINFORCING STRUCTURE AND A REINFORCING METHOD OF A STEEL FLOOR SLAB |
| 4 | 4714912 | TO PROVIDE A PRESSURIZED FLUIDIZED INCINERATION FACILITY AND ITS STARTING METHOD |
| 3 | 4617315 | THE MICRO PILE AND ITS CONSTRUCTION METHOD |
| 2 | 4613287 | TO PROVIDE A REINFORCING STRUCTURE OF A STEEL FLOOR SLAB |
| 1 | 4465459 | THE LINING PRECAST CONCRETE SLAB AND THE COVER MOUNTING STRUCTURE OF A PC SLAB |
Design right
| Registration number | Article to the design | |
|---|---|---|
| 1 | 1791378 |
Ground anchor elutriation protection receptacle cap |
Trademark registration
| Registration number | Registered trademark | |
|---|---|---|
| 7 | 5826028 | Innovative Materials and Resources Research Center logo(Images only) |
| 6 | 5826027 | Innovative Materials and Resources Research Center logo(iMaRRC) |
| 5 | 5244477 | column link |
| 4 | 5075876 | ALiCC |
| 3 | 4995313 | The International Centre for Water Hazard and Risk Management logo (ICHARM) |
| 2 | 4935138 | Aqua Restoration Research Center logo |
| 1 | 4211895 | Public Works Research Institute logo |












